「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
中京競馬
3歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2名 1-04 芝1200 フライトハーン 560 飯田祐史 1:11.6 35.5/36.1 H 9- 7- 5 内 3/18
2名 1-05 芝1800 バトルオブブリテン 560 中舘英二 1:52.7 37.2/37.5 M 4- 3- 1 内 2/16
2名 2-03 芝1200 アンフィルージュ 540 藤岡康太 1:12.7 35.7/37.0 M 5- 3- 3 内 1/18
2名 2-04 芝2000 トーセンアドミラル 560 上村洋行 2:06.4 36.5/37.5 M 2- 1- 1 最内 5/18
2名 3-03 芝1800 フェリシダージ 540 武豊 1:51.1 38.1/36.1 S 9- 8- 7 内 1/16
2名 3-04 芝1200 ウォンビーロング 540 安藤勝己 1:11.0 35.3/35.7 M 3- 3- 2 内 2/18
2名 4-04 芝1800 トランブルー ▲530 丸山元気 1:50.8 36.5/36.2 S 1- 1- 1 最内 4/16
2名 4-05 芝2000 シアフォース 560 中舘英二 2:04.0 35.9/38.1 M 2- 1- 1 最内 3/18
2名 5-04 芝1200 フィドルプレイヤー 540 生野賢一 1:10.0 34.7/35.3 M 2- 5- 4 内 1/18
2名 5-05 芝2000 タイキエイワン △520 国分恭介 2:03.4 36.2/35.2 S 1- 1- 1 最内 3/18
2名 6-04 芝1200 ラヴァリートゥルー 560 古川吉洋 1:11.6 35.2/36.4 M 3- 3- 3 内 3/18
2名 7-04 芝1800 ティキマハロ 560 佐藤哲三 1:50.0 36.6/36.6 M 6- 6- 4 内 5/16
2名 8-03 芝1200 ショウナンナックル 540 岩田康誠 1:10.4 34.6/35.8 M 1- 1- 1 最内 4/18
2名 8-04 芝2000 クレバーロッシー ▲530 丸山元気 2:02.1 35.9/36.1 M 1- 1- 1 最内 3/18
(ダート)
2名 1-01 ダ1700 ウィッシュアゲン ▲510 丸山元気 1:47.6 36.4/38.8 M 2- 1- 1 最内 3/16
2名 1-02 ダ1000 エーシンクロアゲハ 540 石橋脩 59.9 23.4/36.5 M 3- 1- 1 内 5/16
2名 1-03 ダ1700 カフェラビリンス 560 大野拓弥 1:46.9 37.3/37.4 M 6- 7- 7 内 4/15
2名 2-01 ダ1000 リュンヌ 540 渡辺薫彦 1:00.0 23.0/37.0 M 1- 1- 1 最内 2/16
2名 2-02 ダ1700 アイノグロー 560 吉田稔 1:46.3 37.2/39.1 H 8- 1- 3 内 2/16
2名 3-01 ダ1000 ドンイースター 560 藤岡康太 1:00.3 23.6/36.7 M 1- 1- 1 最内 7/16
2名 3-02 ダ1700 セレナプレジール ▲530 丸山元気 1:48.0 37.3/39.1 H 4- 3- 1 内 5/16
2名 4-01 ダ1700 スペシャルイモン 560 太宰啓介 1:48.0 37.5/38.1 M 3- 3- 2 内 2/16
2名 4-02 ダ1000 ノアライン 540 田中健 1:01.2 23.2/38.0 M 1- 1- 1 最内 2/16
2名 4-03 ダ1700 ビタースウィート 540 松田大作 1:48.3 38.0/38.2 M 7- 5- 5 中 6/16
2名 5-01 ダ1700 バイブレイションズ 540 蛯名正義 1:48.9 37.5/39.2 M 6- 5- 5 内 4/16
2名 5-02 ダ1000 ローズバレー 540 浜中俊 59.8 23.6/36.2 M 1- 1- 1 最内 2/16
2名 5-03 ダ1700 ティルス 560 北村友一 1:48.3 36.6/39.5 H 2- 1- 1 最内 1/16
2名 6-01 ダ1700 ヤマイチジャパン 560 田嶋翔 1:50.2 38.2/38.9 S 1- 1- 1 最内 1/16
2名 6-02 ダ1000 エイシンフルハート 560 石橋脩 1:00.3 23.0/37.3 M 2- 1- 1 最内 1/15
2名 6-03 ダ1700 デンゼルバローズ 560 古川吉洋 1:49.0 38.8/39.3 M 13- 6- 2 内 1/16
2名 7-01 ダ1700 フーカットザチーズ 540 上村洋行 1:48.8 37.7/39.3 M 10- 3- 3 内 1/16
2名 7-02 ダ1000 ロングジーニアス 560 秋山真一 1:00.1 23.9/36.2 M 5- 4- 2 内 2/16
2名 7-03 ダ1700 ムーンライトソード △540 松山弘平 1:47.9 36.6/39.3 H 3- 1- 1 内 1/16
2名 7-05 ダ1700 コアレススキャン 560 秋山真一 1:48.0 37.0/38.4 M 1- 1- 1 最内 5/16
2名 8-01 ダ1000 ブライティアカーサ ▲510 丸山元気 1:00.6 23.7/36.9 M 1- 1- 1 最内 6/16
2名 8-02 ダ1700 グリッターウイング 560 四位洋文 1:48.0 37.9/37.8 M 8- 3- 3 内 1/16
3歳500万下
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2名 2-10 芝1200 エーシンダックマン 560 中舘英二 1:11.5 34.8/36.7 M 1- 1- 1 最内 1/18
2名 6-10 芝1200 ルクソールシチー 560 和田竜二 1:10.8 34.9/35.9 H 10- 9- 8 中 1/18
2名 7-10 芝2000 メイショウウズシオ 560 飯田祐史 2:02.2 37.1/35.2 M 7- 7- 5 最内 4/14
(ダート)
2名 4-10 ダ1700 タマモアルプス 560 藤岡康太 1:47.6 36.4/39.3 H 2- 1- 1 最内 3/16
3歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2名 5-11 芝1200 エーシンホワイティ 560 北村友一 1:08.7 34.4/34.3 H 14-13-10 中 4/18
4歳以上オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2名 1-10 芝2500 スズカゲイル 570 松田大作 2:40.5 38.7/37.0 M 6- 5- 4 内 1/16
2名 1-11 芝2000 カワキタフウジン 570 北村友一 2:05.0 38.1/36.7 M 11-11-10 中 1/11
2名 1-12 芝1200 タニノスバル 550 上村洋行 1:11.3 34.9/36.4 M 1- 1- 1 最内 1/18
2名 2-07 芝1200 ヴンダーゾンネ 550 中舘英二 1:12.2 35.2/37.0 M 1- 1- 1 最内 2/18
2名 2-09 芝2000 トキノヤマトボシ 570 松田大作 2:08.6 38.6/36.8 S 4- 6- 8 最内 4/17
2名 2-12 芝1800 ブラストダッシュ 570 秋山真一 1:53.0 38.4/37.4 M 4- 2- 2 中 1/16
2名 3-08 芝1800 リーガルアミューズ 550 松田大作 1:50.1 38.1/35.2 S 8- 8- 8 中 2/16
2名 3-10 芝1200 テイエムカルメン 550 和田竜二 1:10.2 34.6/35.6 M 1- 1- 1 内 3/18
2名 3-11 芝2000 シャドウゲイト 575 田中勝春 2:02.0 36.1/35.3 M 3- 3- 1 内 4/18
2名 4-07 芝1200 マッキーコバルト 570 野元昭嘉 1:09.8 33.5/36.3 H 3- 1- 1 内 1/16
2名 4-09 芝1800 スズカジェット 570 藤岡康太 1:48.7 37.6/35.8 M 12- 9- 7 中 1/16
2名 4-11 芝1200 クリールバレット 550 黛弘人 1:09.4 34.3/35.1 M 5- 5- 3 内 8/18
2名 4-12 芝2000 ナリタプラチナ 570 藤岡康太 2:02.5 36.3/36.9 M 3- 3- 3 中 1/18
2名 5-08 芝2500 ニシノプライスレス 560 浜中俊 2:34.7 37.4/36.5 M 9- 4- 3 最内 2/16
2名 5-10 芝1800 ナリタトルネード 570 宮崎北斗 1:48.1 35.6/36.5 M 1- 1- 1 最内 3/16
2名 5-12 芝1200 トウカイミステリー 550 福永祐一 1:08.9 34.3/34.6 H 6- 6- 4 中 6/18
2名 6-07 芝2000 レイクメリット 550 古川吉洋 2:04.1 36.6/36.6 M 5- 4- 1 中 1/18
2名 6-08 芝1200 ハリソンバローズ 570 古川吉洋 1:10.4 34.3/36.1 H 6- 5- 5 中 1/18
2名 6-11 芝1200 シセイカグヤ 530 丸田恭介 1:10.1 35.3/34.8 H 16-14-14 中 2/18
2名 6-12 芝1800 ジェントルフォーク 570 田辺裕信 1:49.8 37.1/36.3 M 9- 9- 8 中 4/15
2名 7-07 芝1200 テイエムオーロラ △530 国分恭介 1:09.6 34.4/35.2 M 1- 1- 1 最内 7/18
2名 7-11 芝2500 スリーオリオン 560 秋山真一 2:36.2 38.7/35.1 M 8-10- 8 内 2/16
2名 7-12 芝1200 アフィリエイト 570 中舘英二 1:09.5 34.0/35.5 M 1- 1- 1 最内 2/18
2名 8-07 芝1800 チュウワプリンス 570 川田将雅 1:48.4 36.2/36.1 M 5- 4- 2 内 4/16
2名 8-08 芝2000 メイショウマゼラン 570 酒井学 2:02.3 36.4/36.0 M 2- 1- 1 内 12/18
2名 8-09 芝1200 マッキーコバルト 570 野元昭嘉 1:09.5 34.7/34.8 M 1- 4- 2 内 10/17
2名 8-11 芝1200 キンシャサノキセキ 570 四位洋文 1:08.6 34.0/34.6 H 5- 7- 6 内 1/18
(ダート)
2名 1-06 ダ1700 ミコノス △530 国分恭介 1:45.5 36.8/37.2 M 2- 1- 1 最内 1/16
2名 1-07 ダ1000 スモーキータバーン 570 田中博康 59.0 23.6/35.4 H 6- 7- 6 内 5/16
2名 1-08 ダ1700 プロヴィデンス ▲540 丸山元気 1:44.6 37.2/37.4 H 8- 8- 6 内 1/15
2名 1-09 ダ1700 チョップチョップ 570 中舘英二 1:44.3 35.7/37.7 H 2- 2- 2 最内 1/16
2名 2-05 ダ1000 ベルシャルル 570 藤岡佑介 1:21.4 35.2/34.8 H 4- 5- 5 内 1/16
2名 2-06 ダ1700 ヒラボクワイルド 570 松田大作 1:44.2 35.6/38.1 H 2- 1- 1 内 1/16
2名 2-08 ダ1700 アストレーション ▲540 平野優 1:44.5 35.7/36.8 M 1- 1- 1 最内 7/16
2名 2-11 ダ1700 ジェネラルノブレス 550 上村洋行 1:43.8 35.3/37.5 H 1- 1- 1 最内 2/16
2名 3-05 ダ1700 プレゼピオ ▲540 丸山元気 1:46.5 37.2/38.4 M 7- 3- 3 内 1/16
2名 3-06 ダ1000 タイキドゥカティ 570 岩田康誠 58.9 23.4/35.5 H 4- 4- 4 内 1/16
2名 3-07 ダ2300 レッドアイ 560 古川吉洋 2:27.4 41.3/37.6 M 10- 1- 1 最内 2/16
2名 3-09 ダ1700 アップカントリー 570 武豊 1:47.3 36.6/38.2 M 1- 1- 1 最内 2/16
2名 3-12 ダ1700 キングオブヘイロー 570 岩田康誠 1:44.9 36.6/36.6 M 1- 1- 1 最内 1/16
2名 4-06 ダ1700 パープルスター ▲520 高倉稜 1:47.5 36.7/38.9 M 2- 2- 2 内 6/16
2名 4-08 ダ1700 レアメタル 570 村田一誠 1:47.4 38.3/37.9 M 16-13-10 中 6/16
2名 5-06 ダ1700 オメガリトルスター △530 松山弘平 1:46.5 36.6/38.2 M 3- 2- 2 最内 6/16
2名 5-07 ダ1000 デュークワンダー 570 福永祐一 58.7 23.1/35.6 H 2- 1- 1 最内 9/15
2名 5-09 ダ1700 ピースオブパワー 570 藤岡佑介 1:46.0 37.0/37.5 M 9- 5- 5 内 5/16
2名 6-05 ダ1000 メジロシーゴー ▲520 丸山元気 58.9 22.7/36.2 H 1- 1- 1 最内 1/16
2名 6-06 ダ1700 ユウキハングリー 570 郷原洋司 1:46.3 35.4/39.6 H 1- 1- 1 最内 1/16
2名 6-09 ダ1700 メダリアビート ▲540 丸山元気 1:46.9 36.9/39.1 H 4- 2- 1 最内 1/15
2名 7-06 ダ1000 ニシノミーチャン 550 荻野琢真 1:00.1 23.4/36.7 H 2- 3- 2 最内 2/16
2名 7-08 ダ2300 マチカネヒヨドリ ▲530 丸山元気 2:27.5 39.4/38.4 M 11- 8- 7 内 5/15
2名 7-09 ダ1700 ツルマルネオ 570 北村友一 1:46.3 37.5/37.3 M 5- 5- 3 中 1/16
2名 8-05 ダ1700 ポンテディリアルト 550 横山典弘 1:45.8 38.0/37.6 M 11- 1- 1 最内 2/16
2名 8-06 ダ1000 トップオブボストン 570 吉田豊 58.9 23.0/35.9 H 4- 1- 1 内 5/16
2名 8-10 ダ1700 タマモクリエイト 570 幸英明 1:44.9 37.6/36.6 M 8- 8- 7 内 4/16
2名 8-12 ダ1700 ヒラボクワイルド 570 松田大作 1:44.1 35.4/37.2 H 2- 2- 2 最内 1/16
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>