「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
福島競馬
2歳新馬・未出走
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2福 1-05 芝1000 マルタカシクレノン 540 内田博幸 58.5 23.9/34.6 S 1- 1- 1 最内 1/10
2福 2-05 芝1200 コットンフィールド 540 田中博康 1:10.9 35.6/35.3 S 1- 1- 1 最内 6/10
2福 3-05 芝1200 サイレントソニック 540 蛯名正義 1:09.2 34.6/34.6 M 2- 1- 1 最内 1/16
2福 4-05 芝1800 ヒラボクインパクト 540 北村宏司 1:52.5 38.8/34.8 S 6- 6- 7 中 1/16
2福 6-05 芝1200 フロールジェナ 540 柴田善臣 1:11.4 35.8/35.6 M 3- 3- 3 内 3/16
2福 7-05 芝1200 クラウンフィデリオ 540 田中勝春 1:11.3 35.7/35.6 M 5- 5- 4 内 2/12
2福 8-05 芝1800 ヴェイロン 540 吉田豊 1:52.5 37.1/35.9 S 7- 5- 4 内 2/14
(ダート)
2福 5-05 ダ1000 アポロジェニー ▲510 小野寺祐 1:00.9 24.0/36.9 M 1- 1- 1 最内 4/12
2歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2福 6-01 芝1200 コスモマスタング 540 松岡正海 1:11.1 36.4/34.7 H 12-12-11 中 8/12
2福 7-01 芝1200 マイネルロガール 540 石橋脩 1:10.0 34.1/35.9 M 2- 3- 2 内 1/12
3歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2福 1-02 芝1200 オモイデサクラ 540 後藤浩輝 1:08.8 33.8/35.0 H 2- 1- 1 最内 1/16
2福 1-06 芝2000 フローリストライフ 540 蛯名正義 2:00.4 34.7/36.2 H 2- 1- 1 最内 2/16
2福 1-07 芝1800 マイネルドルチェ 560 蛯名正義 1:48.6 36.3/35.3 M 5- 5- 4 内 1/16
2福 2-03 芝2000 マイネルウーノ △540 伊藤工真 2:01.1 36.2/35.1 H 13-14-14 中 2/15
2福 3-02 芝1200 ナガレボシイチバン 560 柴田善臣 1:09.0 34.1/34.9 H 7- 5- 2 最内 5/16
2福 3-04 芝1800 ハイマーク 540 江田照男 1:47.7 36.5/35.1 S 4- 4- 4 最内 3/16
2福 4-02 芝1800 ヤマニンミュゼット 540 中舘英二 1:48.1 35.0/36.6 M 1- 1- 1 最内 1/16
2福 4-06 芝1200 ビラゴーティアラ ▲510 水口優也 1:09.9 34.4/35.5 M 1- 1- 1 内 4/16
2福 4-07 芝2600 メジロビューレン ▲530 小野寺祐 2:41.2 36.7/36.5 S 1- 1- 1 最内 6/16
2福 5-01 芝1200 ダイメイザクラ 540 蛯名正義 1:08.9 34.5/34.4 M 3- 3- 2 内 2/16
2福 5-02 芝1800 クールエレガンス 560 蛯名正義 1:49.0 37.2/35.3 M 7- 7- 5 内 1/16
2福 5-06 芝2000 メジロカトリーヌ 540 吉田豊 2:01.4 35.8/35.2 M 7- 4- 5 内 1/16
2福 5-07 芝1200 ニシノツインクル 540 内田博幸 1:09.6 34.1/35.5 M 1- 1- 1 最内 2/16
2福 6-06 芝2000 キャプテンハッチ 560 柴田善臣 2:01.6 36.6/36.0 M 12-11- 5 中 5/16
2福 7-04 芝1800 ロックフルマーク 560 柴田善臣 1:49.8 37.4/35.4 S 12-11- 7 中 5/16
2福 8-02 芝1200 パワーショウ 560 吉田豊 1:10.5 34.8/35.7 M 4- 6- 4 最内 2/16
2福 8-06 芝2000 ラバンガルド 560 吉田豊 2:03.4 36.2/35.7 S 1- 1- 1 内 1/16
(ダート)
2福 1-01 ダ1150 ダイナミズム 540 後藤浩輝 1:08.8 34.5/37.2 H 1- 1- 1 最内 1/16
2福 1-03 ダ1700 スマートスペンサー 560 後藤浩輝 1:46.3 36.1/38.5 H 1- 1- 1 最内 2/15
2福 2-01 ダ1150 フランジパニ 540 柴田大知 1:10.0 35.6/37.6 M 5- 4- 4 最内 8/16
2福 2-02 ダ1700 ハッピーライフ 540 石神深一 1:46.5 35.4/39.5 H 1- 1- 1 最内 3/15
2福 2-04 ダ1700 イージーウイン 560 田辺裕信 1:48.0 38.3/38.4 M 8- 5- 3 中 3/14
2福 3-01 ダ1150 ヒカリバレンシア △520 伊藤工真 1:09.7 35.6/37.0 M 1- 1- 1 最内 11/16
2福 3-03 ダ1700 マイネルナロッサ 540 中谷雄太 1:48.5 36.5/39.5 H 4- 4- 5 内 7/15
2福 3-06 ダ1700 リアルフリーダム 560 後藤浩輝 1:48.0 36.5/38.7 M 1- 1- 1 最内 4/15
2福 4-01 ダ1150 リンドブルム 560 吉田豊 1:09.4 35.8/36.8 H 11-11- 9 内 2/16
2福 4-03 ダ1700 トーセンヤッテキタ 560 江田照男 1:47.4 37.1/38.5 M 2- 1- 1 最内 2/15
2福 5-03 ダ1700 ジンダリー 560 松岡正海 1:48.5 37.8/37.5 S 2- 1- 1 最内 2/15
2福 6-02 ダ1150 ユメノキズナ 540 戸崎圭太 1:08.6 34.5/37.2 H 1- 2- 1 内 1/16
2福 6-03 ダ1700 ビコーペグー 540 中谷雄太 1:47.8 37.9/37.9 M 11- 5- 7 内 5/14
2福 6-04 ダ1150 テルザトゥルース 560 後藤浩輝 1:09.1 35.0/37.2 M 7- 5- 3 中 3/16
2福 6-07 ダ1700 カンマビード 540 後藤浩輝 1:47.5 37.6/37.5 S 2- 1- 1 内 3/15
2福 7-02 ダ1150 レオーネバンダム 540 松岡正海 1:10.0 35.2/37.9 H 5- 4- 3 中 1/16
2福 7-03 ダ1700 ブラックバニヤン 560 松岡正海 1:47.3 36.7/39.0 H 4- 3- 1 内 1/13
2福 7-06 ダ1700 メイショウラグーナ 540 津村明秀 1:48.2 37.7/38.0 M 8- 9- 8 最内 10/15
2福 7-07 ダ1700 トーアウキウキ 540 江田照男 1:47.0 36.9/38.4 M 1- 1- 1 最内 7/13
2福 8-01 ダ1150 タンジブルアセット ☆550 丸山元気 1:09.1 34.7/37.4 H 1- 1- 1 最内 1/16
2福 8-03 ダ1700 ジンデンバルト 560 田辺裕信 1:46.8 37.3/38.4 H 8- 6- 5 内 5/15
3歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2福 7-08 障害3380 ディアディアー 590 柴田大知 3:45.7 /38.1 S 4- 4- 2 内 4/14
2福 1-09 芝2600 サトノトップガン 570 内田博幸 2:40.8 37.9/35.2 S 3- 3- 1 最内 1/11
2福 1-12 芝1200 サングレアズール 520 松岡正海 1:08.6 33.8/34.8 H 4- 1- 1 最内 4/16
2福 2-06 芝1800 プラージュ 550 松岡正海 1:47.2 36.7/34.9 M 12-12- 7 中 1/16
2福 2-08 芝1200 コアレスカポーテ 570 蛯名正義 1:09.0 33.9/35.1 H 7- 5- 4 内 2/16
2福 2-11 芝1200 ウエスタンビーナス 520 伊藤工真 1:07.3 32.8/34.5 H 1- 1- 2 最内 5/16
2福 2-12 芝1800 サクラテンペスト 540 松岡正海 1:48.4 36.8/34.8 M 4- 4- 4 最内 1/15
2福 3-07 芝1800 モンテトウルヌソル 570 内田博幸 1:46.8 36.1/34.5 M 6- 4- 1 内 2/12
2福 3-11 芝1200 ショウナンアルバ 560 蛯名正義 1:07.5 34.2/33.3 H 13-10- 9 中 6/16
2福 3-12 芝2000 ロフティークリフ 540 田中勝春 2:01.5 37.5/34.2 S 2- 2- 1 内 1/ 9
2福 4-09 芝1700 コスモカンタービレ 540 松岡正海 1:43.5 37.6/34.7 S 2- 2- 1 最内 2/12
2福 4-11 芝1800 バトルバニヤン 570 松岡正海 1:47.7 35.9/35.7 H 6- 9- 4 内 6/16
2福 4-12 芝1200 ラヴミー 550 田辺裕信 1:09.8 34.9/34.9 H 16-15-14 中 13/16
2福 5-09 芝1800 ローレルエルヴェル 570 田辺裕信 1:47.4 36.3/34.4 M 6- 7- 4 中 4/12
2福 5-11 芝2000 ダイワジャンヌ 550 的場勇人 2:00.8 38.1/34.3 S 7- 6- 6 中 10/13
2福 6-08 芝1200 オメガブルーライン 520 松岡正海 1:08.2 33.4/34.8 H 10- 5- 4 内 3/16
2福 6-09 芝2000 ヤマニンエルブ 540 蛯名正義 2:02.0 35.9/35.0 S 1- 1- 1 最内 3/11
2福 6-11 芝1800 アロマカフェ 550 柴田善臣 1:47.3 36.2/35.0 M 8- 6- 4 中 3/16
2福 6-12 芝1200 オモイデサクラ 520 後藤浩輝 1:09.0 33.8/35.2 H 3- 3- 1 内 1/16
2福 7-10 芝1200 タマニューホープ 570 松岡正海 1:09.3 34.7/34.6 H 9- 8- 8 中 4/16
2福 7-12 芝2600 ファーストグロース 540 吉田豊 2:41.3 37.1/37.0 H 3- 1- 1 内 1/16
2福 8-08 芝1800 メジロマリアン 550 蛯名正義 1:48.5 36.3/35.3 S 3- 3- 2 中 3/16
2福 8-11 芝2000 ドモナラズ 520 柴田善臣 2:00.4 37.5/34.7 S 14-15-16 外 11/16
2福 8-12 芝2000 イチブン 540 柴田善臣 2:01.2 37.2/35.2 H 13-10- 8 中 2/16
(ダート)
2福 1-08 ダ1700 ヤマニンバッスル △550 伊藤工真 1:46.1 37.6/37.9 H 13- 8- 1 内 1/15
2福 1-11 ダ1700 アドマイヤマジン 570 田辺裕信 1:44.7 36.5/36.8 M 8- 8- 4 最内 6/15
2福 2-07 ダ1700 エクストラセック 540 中舘英二 1:46.3 37.4/37.3 S 1- 1- 1 最内 1/15
2福 3-08 ダ1150 タガノシュペリエル 570 後藤浩輝 1:08.8 35.3/36.6 M 5- 1- 1 最内 8/16
2福 3-09 ダ1700 ウインベルセルク 570 吉田豊 1:45.6 36.0/37.6 H 3- 2- 2 最内 5/15
2福 4-08 ダ1700 フレンチドール 550 中舘英二 1:46.0 36.9/37.6 M 2- 2- 2 内 1/11
2福 5-08 ダ1150 パーフェクトケン 570 吉田豊 1:08.8 34.8/37.1 H 8- 5- 5 内 6/16
2福 5-12 ダ1700 マイネルオベリスク 540 蛯名正義 1:47.2 36.8/38.3 M 1- 1- 1 最内 7/15
2福 7-09 ダ1700 ベストオブラック 570 田中勝春 1:45.6 37.4/37.0 S 2- 1- 1 内 3/15
2福 8-07 ダ1700 ギンザクイーンビー 550 蛯名正義 1:45.8 37.4/38.2 H 14- 4- 1 内 1/15
4歳以上オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2福 1-10 芝1200 パドトロワ 540 松岡正海 1:08.5 33.5/35.0 H 1- 1- 1 最内 1/16
2福 1-10 芝1200 ダイワナイト 530 北村宏司 1:08.5 34.0/34.5 H 6- 6- 2 中 8/16
2福 2-09 芝1800 ラヴドシャンクシー 550 中舘英二 1:46.8 35.5/35.7 M 1- 1- 1 最内 1/16
2福 3-10 芝2600 ローレルベルロード 530 後藤浩輝 2:38.0 36.9/34.9 S 1- 1- 1 最内 11/14
2福 5-10 芝1200 ダイメイザバリヤル 550 柴田善臣 1:08.4 35.1/33.3 M 9- 9- 8 内 3/10
2福 7-11 芝2000 アサヒバロン 570 柴田善臣 2:01.5 37.2/34.9 S 7- 5- 5 中 7/11
2福 8-10 芝1200 ドリームフォワード 540 内田博幸 1:09.4 34.8/34.6 M 6- 6- 6 中 2/13
(ダート)
2福 2-10 ダ1700 ツクバホクトオー 570 柴田善臣 1:45.0 36.5/37.6 M 1- 1- 1 最内 6/15
2福 4-10 ダ1150 クリスタルボーイ 540 内田博幸 1:07.3 34.0/36.2 H 2- 1- 1 最内 4/16
2福 6-10 ダ1700 ジョウノボヘミアン 570 吉田豊 1:44.3 36.3/37.5 H 9- 9- 8 中 1/15
2福 8-09 ダ1700 アムールマルルー 570 田面木博 1:45.5 37.5/36.6 M 4- 3- 2 内 2/15
障害未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2福 1-04 障害2750 トキノナスティア 580 浜野谷憲 2:59.0 /37.7 M 1- 1- 1 最内 1/14
2福 4-04 障害2750 モエレエキスパート 600 浜野谷憲 3:00.7 /37.6 M 2- 2- 2 最内 2/14
2福 5-04 障害2770 テンジンリュウセー 600 浜野谷憲 3:02.1 /37.5 M 4- 3- 2 最内 1/11
2福 8-04 障害2770 マイネルカーロ 600 草野太郎 3:02.1 /38.1 M 6- 4- 1 内 2/14
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>