「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
福島競馬
2歳新馬・未出走
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
3福 1-02 芝1200 ホッカイレシフェ 540 嘉藤貴行 1:10.0 34.3/35.7 M 9- 5- 7 内 8/16
3福 3-02 芝1800 マイネルレイン 550 石橋脩 1:50.2 37.0/35.6 S 1- 1- 1 最内 3/13
3福 5-02 芝1200 レオパステル 540 黛弘人 1:09.2 34.1/35.1 M 2- 3- 1 内 7/16
3福 7-03 芝1200 ヤマニングルノイユ 540 吉田隼人 1:10.4 35.6/34.8 M 7- 5- 4 中 1/15
(ダート)
3福 9-01 ダ1700 プレファシオ 550 秋山真一 1:49.7 38.8/37.9 S 7- 1- 1 内 2/15
2歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
3福 1-01 芝1200 オリオンザポラリス ▲520 丸山元気 1:09.2 34.5/34.7 H 9- 9- 7 中 3/16
3福 2-02 芝1200 クラリン 540 古川吉洋 1:09.8 33.8/36.0 H 6- 5- 4 内 8/16
3福 3-01 芝1200 ジンリッキー 540 田辺裕信 1:09.5 33.9/35.6 H 3- 3- 3 最内 10/16
3福 4-02 芝1200 グッディグッディ △520 宮崎北斗 1:10.4 34.3/36.1 H 5- 4- 4 内 5/16
3福 5-01 芝1200 ナムラタイフーン 540 古川吉洋 1:09.6 34.6/35.0 H 10-10- 6 中 9/15
3福 6-02 芝1200 シゲルモトナリ △530 荻野琢真 1:09.3 34.6/34.7 M 2- 1- 1 内 5/16
3福 7-02 芝1200 ディアブラーダ 550 太宰啓介 1:10.1 35.0/35.1 M 6- 6- 4 中 1/16
3福 8-02 芝1200 セントアンズ 540 中舘英二 1:10.5 34.4/36.1 M 2- 1- 1 内 2/15
3福 8-03 芝2000 マイネルマグレブ 550 石橋脩 2:03.5 36.5/35.7 S 3- 2- 2 内 2/14
3福 9-04 芝1200 レト 550 木幡初広 1:09.2 33.9/35.3 M 2- 2- 2 内 1/16
3福10-04 芝1800 ドリームモモタロウ ☆540 丸田恭介 1:50.3 38.4/35.8 S 7- 6- 4 内 9/13
(ダート)
3福 2-01 ダ1700 エーシンガレオン 550 中舘英二 1:50.4 38.2/38.0 S 3- 4- 4 最内 1/15
3福 4-01 ダ1150 フリークヒロイン 540 小林徹弥 1:10.6 35.2/38.5 M 1- 1- 1 最内 4/16
3福 6-01 ダ1700 シルクタイムレス 550 江田照男 1:50.5 37.4/39.3 M 3- 5- 4 内 2/15
3福10-01 ダ1150 ナリタシーズン 550 上村洋行 1:10.1 35.0/38.3 M 3- 3- 3 内 5/16
2歳500万下
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
3福 4-10 芝1700 テーオーケンジャ 550 藤岡康太 1:43.1 37.2/35.4 S 6- 4- 5 内 3/ 8
2歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
3福10-10 芝1200 モトヒメ 540 大野拓弥 1:09.2 34.5/34.7 M 7- 6- 7 中 15/16
3歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
3福 1-05 芝1700 ショウリュウアクト 570 田辺裕信 1:40.5 36.8/34.8 M 7- 5- 4 内 4/14
3福 1-07 芝1800 キアラ 530 嘉藤貴行 1:47.5 37.0/34.7 M 12-13-10 中 2/16
3福 1-09 芝1200 コイクレナイ 530 木幡初広 1:08.5 33.9/34.6 M 3- 2- 3 内 4/16
3福 1-11 芝1200 レッドリップス 530 中舘英二 1:08.4 33.1/35.3 H 1- 1- 1 最内 1/16
3福 1-12 芝2000 オートドラゴン 570 渡辺薫彦 2:00.1 36.0/34.5 M 4- 3- 2 内 12/16
3福 2-04 芝1200 メイショウローラン 570 飯田祐史 1:08.4 34.0/34.4 H 13-11- 9 中 1/16
3福 2-06 芝2000 サクラデジタル 570 田中博康 2:00.2 35.5/35.9 M 3- 3- 3 内 1/16
3福 2-08 芝1200 ロードバロック 570 池添謙一 1:08.6 34.6/34.0 H 14-14-13 中 2/16
3福 2-10 芝2000 プロヴィナージュ 550 佐藤哲三 2:00.1 36.1/34.8 S 2- 1- 1 最内 1/ 9
3福 2-11 芝1200 ジェイケイセラヴィ 560 江田照男 1:07.4 33.8/33.6 H 9- 8- 8 最内 8/16
3福 2-12 芝2600 ハーマジェスティ 550 小林慎一 2:39.8 39.1/34.3 M 8- 7- 6 内 4/15
3福 3-04 芝2000 エリモアクアポリス △510 宮崎北斗 2:02.8 37.6/35.0 S 8- 1- 1 内 2/16
3福 3-06 芝1200 ポールアックス 550 古川吉洋 1:09.2 34.2/35.0 H 9- 7- 4 中 2/16
3福 3-08 芝2600 ローレルベルロード 570 津村明秀 2:42.1 37.3/35.6 S 2- 1- 2 最内 4/13
3福 3-10 芝1700 スマートステージ 570 村田一誠 1:40.4 36.9/34.8 M 10-10- 5 中 4/14
3福 3-12 芝1200 ジョウショーアロー 570 渡辺薫彦 1:08.5 33.9/34.6 H 8- 8- 8 中 13/16
3福 4-04 芝1200 ゼットオーラ 550 松田大作 1:09.1 34.3/34.8 H 6- 5- 4 内 2/16
3福 4-05 芝1800 ケイエスバウアー 550 村田一誠 1:47.8 34.8/36.2 H 3- 3- 3 最内 8/16
3福 4-07 芝2000 タカラサンデー 550 中舘英二 2:00.1 34.6/36.9 H 1- 1- 1 最内 1/15
3福 4-09 芝1800 ソラヲカケル 550 中舘英二 1:47.4 35.5/35.9 M 2- 1- 1 内 1/16
3福 4-11 芝1200 ユキノハボタン 550 古川吉洋 1:08.5 33.5/35.0 H 9- 6- 6 中 2/16
3福 5-05 芝2000 タガノバッチグー 550 スボリッ 2:00.1 35.6/35.7 M 4- 3- 4 最内 1/16
3福 5-09 芝1200 ニホンピロタルト 550 中舘英二 1:08.4 33.8/34.6 M 1- 1- 1 最内 2/16
3福 5-11 芝2600 マサライト 540 古川吉洋 2:39.4 37.3/35.4 S 3- 3- 3 最内 8/12
3福 5-12 芝1800 エックスダンス 570 宮崎北斗 1:47.7 36.0/35.0 M 5- 6- 5 内 1/16
3福 6-04 芝1800 プリマフォルツァ ☆540 丸田恭介 1:47.7 36.1/35.1 M 12-11- 8 中 3/16
3福 6-05 芝1200 ウスイ 550 武士沢友 1:09.0 34.6/34.4 H 12- 9- 7 中 1/16
3福 6-08 芝2600 ラミアクイーン 530 クラスト 2:39.8 38.7/35.0 M 12- 9- 7 中 1/16
3福 6-10 芝1200 ファルクス 570 宮崎北斗 1:08.7 34.5/34.2 M 6- 8- 5 中 1/16
3福 6-12 芝2000 ボンバルリーナ 530 武士沢友 1:59.4 35.4/35.5 H 4- 2- 1 内 1/15
3福 7-06 芝1800 アンプレシオネ 550 中舘英二 1:48.8 36.1/36.0 M 1- 1- 1 最内 2/14
3福 7-08 芝2000 ブルースターキング 550 木幡初広 2:02.0 36.4/35.8 M 7- 7- 6 中 3/16
3福 7-10 芝1200 シェリルピンク 550 スボリッ 1:09.2 34.7/34.5 M 3- 3- 1 内 2/16
3福 7-11 芝1800 スマートステージ 570 村田一誠 1:47.8 37.0/35.0 M 10-10- 7 最内 2/13
3福 8-06 芝1200 エリモサリュート ▲540 国分優作 1:09.6 34.8/34.8 M 5- 6- 6 内 1/15
3福 8-08 芝1800 トーセンオーパス ☆540 丸田恭介 1:49.3 36.3/35.2 S 5- 4- 4 最内 8/14
3福 8-10 芝1200 ベストロケーション 550 木幡初広 1:09.0 33.9/35.1 H 7- 4- 2 内 1/16
3福 8-12 芝2000 オカゲサマデ 530 丸田恭介 2:00.6 36.8/35.2 H 14-12- 9 中 9/16
3福 9-05 芝2000 エリモアクアポリス ☆520 宮崎北斗 2:01.2 37.0/35.7 M 11-10- 6 内 2/16
3福 9-08 芝1800 ブルーモーリシャス 550 上村洋行 1:48.8 36.6/35.3 S 5- 5- 3 中 2/14
3福 9-10 芝1200 ファルクス 570 宮崎北斗 1:08.7 34.1/34.6 M 6- 7- 6 内 5/16
3福 9-11 芝2000 サニーサンデー 510 吉田隼人 1:58.6 34.3/36.3 H 2- 2- 2 内 8/16
3福 9-12 芝1200 サラトガティプトン 570 木幡初広 1:09.4 34.8/34.6 M 3- 3- 3 内 5/16
3福10-05 芝1200 ラヴファンタジスタ 570 上村洋行 1:08.8 34.2/34.6 M 3- 2- 1 最内 2/16
3福10-07 芝1200 オリオンザブラック 540 田辺裕信 1:09.1 34.0/35.1 H 4- 3- 2 内 1/16
3福10-08 芝2000 リアルハヤテ 570 西田雄一 2:01.8 38.0/34.7 M 14-13-13 中 7/16
3福10-12 芝2600 ベストオーカン 570 大野拓弥 2:42.1 38.5/35.2 S 5- 4- 3 内 1/14
(ダート)
3福 1-03 ダ1000 シンフォニーライツ 530 田中博康 59.4 23.2/36.2 H 1- 1- 1 最内 1/12
3福 1-04 ダ1700 アイルビーバウンド 550 田中博康 1:46.9 37.8/37.7 M 6- 5- 5 中 2/15
3福 1-06 ダ1150 ケイアイモーガン 570 中舘英二 1:09.1 35.3/36.8 H 13-11- 8 中 2/16
3福 1-08 ダ1700 マイネルハヤト 570 田辺裕信 1:46.9 36.9/39.0 H 10- 6- 7 中 3/15
3福 1-10 ダ1700 キャッツインブーツ 570 上村洋行 1:45.5 37.1/38.2 M 1- 1- 1 内 2/15
3福 2-03 ダ1700 ビッグスワン 570 勝浦正樹 1:46.8 37.0/38.1 M 9- 8- 7 最内 1/15
3福 2-05 ダ1150 フレイヤ 530 小島太一 1:09.1 34.5/37.6 H 1- 1- 1 最内 2/16
3福 2-07 ダ1700 ロードイノセント 550 中舘英二 1:46.3 36.8/38.9 H 2- 1- 1 内 1/15
3福 2-09 ダ1700 ナムラブレット 550 太宰啓介 1:47.3 37.7/37.6 M 11- 9- 5 中 2/14
3福 3-03 ダ1000 ラバーソウル 570 梶晃啓 59.1 23.2/35.9 H 4- 3- 3 内 7/12
3福 3-05 ダ1700 ジョウノボヘミアン 550 吉田隼人 1:46.0 37.6/38.0 H 5- 5- 1 中 4/13
3福 3-07 ダ1150 アグネスイカロス 570 吉田隼人 1:08.4 34.4/37.1 H 3- 1- 1 内 1/16
3福 3-09 ダ1700 クリスマスキング 550 吉田隼人 1:47.9 37.4/37.7 M 3- 1- 3 内 2/15
3福 3-11 ダ1700 バロズハート 560 木幡初広 1:44.6 36.3/38.1 H 1- 1- 1 内 3/15
3福 4-03 ダ1700 レティセントガール 550 中舘英二 1:47.2 36.8/37.9 M 2- 1- 1 最内 1/15
3福 4-06 ダ1150 ドリームシャドウ 570 丹内祐次 1:09.8 35.8/37.4 H 8- 7- 5 内 6/16
3福 4-08 ダ1700 ジェンティリティー ☆560 藤岡康太 1:45.9 36.5/37.8 M 1- 1- 1 最内 4/15
3福 4-12 ダ1700 ヤマニンバッスル 550 中舘英二 1:46.5 38.7/38.6 M 13- 8- 2 内 2/14
3福 5-03 ダ1000 コリコパット △540 宮崎北斗 59.7 23.7/36.0 H 8- 7- 6 内 4/12
3福 5-04 ダ1700 リオ 550 的場勇人 1:46.3 35.8/39.3 H 1- 1- 1 最内 5/15
3福 5-06 ダ1150 ゴッドフェニックス 540 村田一誠 1:08.5 34.3/37.3 H 1- 1- 1 最内 3/16
3福 5-07 ダ2400 シーダーラック 550 的場勇人 2:34.9 38.8/39.5 M 5- 1- 1 内 3/15
3福 5-08 ダ1700 ヴァンクリマ 550 中舘英二 1:47.8 37.7/37.6 S 1- 1- 1 最内 1/14
3福 5-10 ダ1700 ディアマジェスティ 550 柴原央明 1:46.5 37.6/37.6 M 8- 7- 4 内 3/10
3福 6-03 ダ1700 ミルフィアタッチ △510 宮崎北斗 1:48.0 36.8/39.0 H 4- 3- 4 最内 3/15
3福 6-06 ダ1700 サウスクリヨン 550 的場勇人 1:46.9 36.8/38.7 H 3- 2- 1 最内 6/14
3福 6-07 ダ1150 ホウライパレード △530 荻野琢真 1:08.5 34.5/37.0 H 1- 1- 1 内 10/16
3福 6-09 ダ1700 ヒゼンリバイバル 550 江田照男 1:47.3 37.0/38.7 H 3- 3- 3 最内 1/15
3福 6-11 ダ1150 ストレートイン 560 中舘英二 1:08.1 34.2/36.9 M 1- 1- 1 最内 5/16
3福 7-01 ダ1700 ピサノルビー ☆520 藤岡康太 1:44.6 36.4/36.9 H 7- 6- 5 内 3/15
3福 7-04 ダ1000 ベルモントバジル 550 田辺裕信 59.2 23.5/35.7 H 7- 6- 5 内 3/12
3福 7-05 ダ1700 キングアレキサンダ 550 太宰啓介 1:44.1 35.0/38.0 H 1- 1- 1 最内 2/14
3福 7-07 ダ1700 クレバーネオ 550 吉田隼人 1:45.5 36.8/37.6 H 8- 8- 5 内 9/15
3福 7-09 ダ1700 トランプ 570 安藤光彰 1:45.3 36.0/38.5 H 1- 1- 1 最内 5/15
3福 7-12 ダ1150 テイエムハヤテオー 570 安藤光彰 1:07.5 35.1/35.5 H 13-13-12 中 8/16
3福 8-01 ダ1700 マチカネオイカゼ 550 スボリッ 1:46.2 35.9/38.1 H 2- 2- 2 内 2/15
3福 8-04 ダ1150 ハーバークイーン 550 江田照男 1:10.2 35.5/37.9 M 6- 3- 4 最内 10/16
3福 8-05 ダ1700 ナイスシャトル ☆560 宮崎北斗 1:47.6 37.0/38.1 H 10-11-10 内 2/15
3福 8-07 ダ1700 ブチカマシ ☆560 宮崎北斗 1:47.9 36.6/39.6 H 9- 7- 4 内 2/15
3福 8-09 ダ1700 オフリミッツ 570 石橋脩 1:47.9 35.5/40.4 H 3- 1- 1 最内 7/15
3福 8-11 ダ1700 バロズハート 570 木幡初広 1:45.8 35.3/39.0 H 1- 1- 1 最内 2/15
3福 9-02 ダ1000 シンボリシュタルク 570 中舘英二 59.0 23.1/35.9 H 1- 1- 1 最内 1/12
3福 9-03 ダ1700 マイネルパルティア 570 津村明秀 1:47.6 37.2/37.6 M 7-12- 6 中 3/15
3福 9-06 ダ1150 ラビットマン ▲540 丸山元気 1:09.1 34.4/37.8 H 1- 1- 1 最内 1/16
3福 9-07 ダ2400 ダンツクリスエス 550 太宰啓介 2:36.9 38.0/39.8 S 2- 1- 1 内 2/16
3福 9-09 ダ1700 ピサノドヌーヴ 550 太宰啓介 1:47.4 37.1/38.6 H 11- 9- 9 外 5/15
3福10-02 ダ1700 サンコロネット ☆520 丸田恭介 1:47.6 37.1/39.2 M 6- 4- 3 最内 4/15
3福10-03 ダ1700 マッシヴエンペラー 570 芹沢純一 1:46.4 37.0/38.8 M 3- 2- 2 最内 2/15
3福10-06 ダ1150 クーノキセキ 550 吉田隼人 1:08.9 34.7/37.3 M 3- 3- 3 内 1/16
3福10-09 ダ1700 シルクプレスト 570 大野拓弥 1:47.0 36.6/37.9 M 3- 4- 4 内 10/15
3福10-11 ダ1700 ディアマジェスティ 550 柴原央明 1:46.5 37.5/37.6 M 11-12-12 中 3/14
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>