「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
函館競馬
2歳新馬・未出走
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2函 2-04 芝1200 トラストワン 540 藤岡佑介 1:11.8 36.1/35.7 M 3- 3- 3 内 4/10
2函 4-04 芝1200 エーシンジャッカル 540 ホワイト 1:10.4 34.7/35.7 M 2- 1- 1 最内 5/14
2函 6-04 芝1800 ゲットハッピー 540 ホワイト 1:53.3 39.1/35.3 S 1- 1- 1 最内 4/12
(ダート)
2函 1-04 ダ1000 ディアマンボウ 540 藤岡佑介 1:00.4 23.9/36.5 M 2- 2- 2 最内 3/ 9
2歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2函 1-01 芝1200 ホエールキャプチャ 540 横山典弘 1:12.4 36.9/35.5 S 4- 4- 3 内 2/ 7
2函 2-01 芝1200 テイエムシャトウ 540 小野次郎 1:12.4 36.2/36.2 S 1- 1- 1 内 3/ 8
2函 4-01 芝1200 ビービーマキシマス 540 古川吉洋 1:10.7 34.1/36.6 H 2- 1- 1 最内 1/ 9
2函 5-01 芝1200 ミューオン ▲510 西村太一 1:11.1 34.1/37.0 H 1- 1- 1 最内 5/ 8
2函 7-02 芝1200 ノーブルディード 540 池添謙一 1:10.6 35.5/35.1 S 1- 1- 1 最内 1/10
2函 8-01 芝1800 メイショウトチワカ 540 武幸四郎 1:52.9 38.2/36.0 M 9- 9-10 内 5/13
(ダート)
2函 3-01 ダ1000 ダイヤヘルメス 540 丸田恭介 1:00.8 24.1/36.7 M 2- 1- 2 最内 2/ 9
2函 7-01 ダ1000 ペプチドサクシード 540 四位洋文 1:00.8 24.0/36.8 M 1- 2- 2 最内 1/11
3歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2函 1-05 芝1200 トーホウカクテル 540 横山典弘 1:11.0 35.4/35.6 M 8- 6- 4 中 2/16
2函 1-06 芝2600 ブラボージャングル 540 荻野琢真 2:46.2 37.0/38.4 M 1- 1- 1 最内 5/16
2函 2-06 芝1800 ウインディーリング 540 丸田恭介 1:51.7 37.4/35.9 S 6- 8- 7 内 7/15
2函 3-03 芝1200 サニーエリザベス 540 丸田恭介 1:09.6 35.0/34.6 H 8- 8- 7 中 4/16
2函 3-05 芝2000 ザピエール ☆550 丸山元気 2:01.4 35.1/36.5 H 5- 4- 2 最内 1/14
2函 5-05 芝1200 セレスマジェスティ 560 柴山雄一 1:10.0 34.5/35.5 H 8- 8- 7 中 8/16
2函 5-06 芝1800 ホクトスズラン 540 武幸四郎 1:50.1 37.3/36.2 H 13-12- 7 最内 11/14
2函 6-05 芝2000 タキオンコウショウ 540 長谷川浩 2:03.1 35.6/36.4 M 3- 3-53 最内 6/15
2函 7-06 芝2000 トーセンピナクル 540 吉田隼人 2:03.0 35.9/36.4 M 2- 1- 1 内 6/16
2函 8-05 芝1200 アースツリー 540 藤岡佑介 1:10.5 34.8/35.7 M 4- 3- 3 内 3/16
(ダート)
2函 1-02 ダ1000 スズカハイライト 560 吉田隼人 59.8 23.4/36.4 M 3- 1- 1 最内 2/12
2函 1-03 ダ1700 フミノヤマビコ 560 長谷川浩 1:47.8 38.0/38.9 H 9- 8- 7 中 3/13
2函 2-02 ダ1000 キクノアルバ 540 荻野琢真 59.7 23.8/35.9 M 4- 4- 3 内 1/12
2函 2-03 ダ1700 ツヨイキモチ 540 藤田伸二 1:47.9 36.7/37.9 S 2- 2- 1 最内 1/11
2函 2-05 ダ1700 アースワーク 560 安藤勝己 1:49.3 37.7/38.1 S 1- 1- 1 最内 1/10
2函 3-02 ダ1700 リネンタキシード 560 柴山雄一 1:48.5 38.1/38.0 S 5- 3- 2 内 2/11
2函 3-04 ダ1700 ブリージーデイズ 560 丸田恭介 1:47.8 37.0/38.4 H 5- 5- 4 内 3/11
2函 4-02 ダ1700 エアツイッター 540 池添謙一 1:47.7 36.8/38.7 M 2- 1- 1 最内 1/11
2函 4-03 ダ1000 ツーピースルーラー ☆530 丸山元気 59.4 23.3/36.1 M 1- 1- 1 最内 5/12
2函 4-05 ダ1700 スプリングミント 540 黛弘人 1:47.1 36.2/38.7 M 1- 1- 1 最内 7/13
2函 5-02 ダ1700 ミアコルサ 540 勝浦正樹 1:47.2 37.5/38.1 M 9- 8- 7 中 8/13
2函 5-03 ダ1000 シルクデイブレイク 560 芹沢純一 59.2 24.1/35.1 M 6- 4- 4 最内 5/12
2函 5-04 ダ1700 レジュールダムール ☆530 丸山元気 1:46.8 37.9/37.8 H 8- 7- 6 内 7/13
2函 6-01 ダ1700 ニシノシャイナー 560 戸崎圭太 1:47.3 36.6/38.3 M 2- 1- 1 内 3/13
2函 6-02 ダ1000 ブルーエンジェル ▲510 西村太一 59.9 23.6/36.3 M 2- 2- 2 内 6/12
2函 6-03 ダ1700 ケイアイプログレス 560 四位洋文 1:47.2 36.1/39.0 H 1- 1- 1 最内 1/13
2函 7-03 ダ1700 サザンクロスレディ 540 長谷川浩 1:47.8 37.8/37.6 M 3- 1- 1 内 3/13
2函 7-04 ダ1000 キュート 540 藤岡佑介 59.4 23.5/35.9 H 3- 1- 1 最内 1/12
2函 7-05 ダ1700 マイネルウィット 560 大野拓弥 1:47.8 37.0/38.7 H 5- 4- 4 内 2/13
2函 8-02 ダ1700 トウカイノーマル 560 藤田伸二 1:47.2 36.9/38.2 M 5- 4- 3 内 1/13
2函 8-03 ダ1000 ハイエストクライム 560 横山典弘 1:00.4 35.1/35.3 H 11-10-10 内 7/12
2函 8-04 ダ1700 ドリームシガー 560 丸田恭介 1:47.3 37.4/37.8 S 1- 1- 1 最内 6/13
2歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2函 3-08 芝1200 ロビンフット 540 勝浦正樹 1:09.5 34.8/34.7 H 5- 4- 4 中 2/10
2函 8-09 芝1200 マジカルポケット 540 安藤勝己 1:11.2 35.3/35.9 S 5- 5- 5 内 2/13
3歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2函 1-08 芝1200 ワニタレスタリ 550 横山典弘 1:11.0 35.7/35.3 H 10- 9- 7 中 2/10
2函 1-12 芝1200 ブルームーンピサ 520 横山典弘 1:10.4 34.8/35.6 H 4- 4- 4 最内 2/13
2函 2-08 芝2000 ヤングアットハート 540 藤田伸二 2:03.7 37.1/35.6 S 7- 7- 3 内 1/12
2函 2-12 芝1800 デコルテ ☆510 丸山元気 1:51.0 36.0/36.5 M 1- 1- 1 最内 4/10
2函 3-09 芝1200 マヤノクレナイ 550 古川吉洋 1:08.9 34.6/34.3 S 2- 1- 1 内 4/16
2函 3-12 芝1800 ダノンヒデキ 570 安藤勝己 1:47.1 36.1/34.7 M 4- 4- 3 内 1/13
2函 4-07 芝1200 ナリタシリカ 550 上村洋行 1:08.9 34.0/34.9 H 4- 4- 4 内 1/12
2函 4-08 芝2600 ゴールデンハインド 570 藤田伸二 2:39.4 37.0/36.2 M 1- 1- 1 最内 3/10
2函 4-09 芝2000 マイネルスターリー 560 ホワイト 1:58.5 36.0/35.3 H 7- 4- 2 最内 2/16
2函 5-08 芝2000 タッチミーノット 570 四位洋文 2:02.4 37.4/34.9 S 3- 3- 2 内 1/ 8
2函 5-09 芝1800 トーセンジョーダン 570 ホワイト 1:49.4 37.1/35.3 S 6- 7- 4 内 1/14
2函 6-09 芝1200 ウエスタンビーナス 540 戸崎圭太 1:09.8 34.5/35.3 M 2- 2- 1 内 3/12
2函 6-10 芝1800 ニチドウルチル 520 小林徹弥 1:51.5 37.3/35.8 S 3- 3- 1 内 10/12
2函 6-12 芝1200 ピエナブラヴ 540 古川吉洋 1:11.3 36.3/35.0 M 12-13-13 外 9/15
2函 7-08 芝1800 レインボーダリア 520 藤田伸二 1:49.5 37.1/35.9 S 5- 3- 3 最内 1/11
2函 7-09 芝2600 トウカイメロディ 500 吉田隼人 2:40.1 38.3/35.8 M 8- 6- 5 中 2/15
2函 7-12 芝1200 メイショウサバト 520 木幡初広 1:10.0 34.8/35.2 M 2- 2- 2 内 1/16
2函 8-07 芝2600 シルクオールディー 540 四位洋文 2:42.7 38.5/37.5 S 6- 3- 1 中 1/12
2函 8-12 芝1200 アスターエンペラー 570 吉田隼人 1:10.4 33.5/36.9 H 1- 1- 1 最内 4/16
(ダート)
2函 1-07 ダ1700 メルシーサイレンス 540 小林徹弥 1:47.3 38.5/38.1 S 8- 1- 1 最内 3/12
2函 1-10 ダ2400 チョイワルグランパ 570 藤岡佑介 2:33.9 37.6/39.3 H 2- 2- 2 最内 5/10
2函 2-07 ダ1700 シルクアルバス 570 横山典弘 1:46.9 36.8/38.2 H 3- 4- 3 内 4/13
2函 2-09 ダ1700 エーシンモアオバー 550 四位洋文 1:44.3 36.3/36.3 S 1- 1- 1 最内 1/13
2函 2-10 ダ1000 ニシノミーチャン 550 藤田伸二 59.6 23.6/36.0 M 2- 2- 2 最内 4/12
2函 3-06 ダ1000 シズパンチ 520 佐々木国 59.4 23.8/35.6 M 3- 5- 4 内 8/12
2函 3-07 ダ1700 ヒラボクスペシャル 550 安藤勝己 1:47.3 36.3/37.9 M 2- 1- 1 最内 3/13
2函 3-10 ダ1700 メダリアビート ☆560 丸山元気 1:45.9 37.3/36.3 M 4- 4- 4 内 1/13
2函 4-06 ダ1000 ヤマサラグランジュ 550 古川吉洋 59.7 23.3/36.4 M 2- 2- 1 内 2/11
2函 4-11 ダ1700 ラヴィンライフ 570 横山典弘 1:46.1 38.5/36.6 M 7- 5- 5 最内 2/13
2函 5-07 ダ1000 ミクル 520 藤田伸二 59.0 22.9/36.1 H 1- 1- 1 最内 1/10
2函 5-10 ダ1700 セトノメジャー 540 古川吉洋 1:46.6 37.4/37.0 M 1- 1- 1 最内 2/ 8
2函 5-12 ダ1700 クレスコドリーム 570 丸田恭介 1:48.6 38.4/36.9 S 2- 1- 1 内 6/11
2函 6-06 ダ1000 プリンセスネージュ 520 丸田恭介 59.5 23.2/36.3 M 1- 1- 1 最内 3/12
2函 6-07 ダ1700 ヘリオスシチー 570 池添謙一 1:46.6 37.7/37.4 S 3- 3- 4 最内 1/10
2函 7-07 ダ1000 ナムラアトラクト 520 秋山真一 58.7 23.4/35.3 H 1- 1- 1 最内 1/12
2函 7-10 ダ1700 マッドマックス 570 四位洋文 1:46.0 36.4/37.6 M 5- 3- 3 最内 9/13
2函 8-06 ダ1700 ファイブスター 550 安藤勝己 1:45.5 37.4/37.4 H 11-11- 5 内 1/13
2函 8-10 ダ1700 ミスタールイス 540 丸田恭介 1:45.8 35.5/38.9 H 2- 2- 1 最内 13/13
4歳以上オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
2函 1-09 芝1800 シルクアーネスト 540 藤田伸二 1:51.4 39.2/35.5 S 5- 5- 3 内 1/ 8
2函 2-11 芝1200 トウカイミステリー 550 武幸四郎 1:09.6 34.6/35.0 H 5- 5- 5 中 1/ 9
2函 3-11 芝2600 エーケーサンライズ 570 藤岡佑介 2:42.6 38.5/34.4 S 4- 3- 1 内 9/10
2函 4-10 芝1200 ルシュクル 550 四位洋文 1:08.8 34.2/34.6 H 4- 4- 3 内 1/ 6
2函 5-11 芝1200 アンシェルブルー 520 横山典弘 1:09.7 34.8/34.9 M 4- 5- 6 内 4/13
2函 6-08 芝1800 ダークエンジェル 550 ホワイト 1:50.4 37.4/35.3 S 5- 5- 4 最内 5/ 8
2函 7-11 芝1200 メジロアリス 520 黛弘人 1:09.6 34.7/34.9 H 2- 3- 3 最内 12/16
2函 8-11 芝2000 ケイアイライジン 570 藤田伸二 2:01.4 36.1/35.8 M 4- 4- 4 最内 2/12
(ダート)
2函 1-11 ダ1700 プレシャスジェムズ 520 吉田隼人 1:45.5 36.6/36.8 M 1- 1- 1 最内 4/10
2函 4-12 ダ1700 パワーストラグル 570 勝浦正樹 1:45.2 37.4/36.5 S 3- 3- 3 内 1/ 9
2函 6-11 ダ1700 ディアマジェスティ 570 柴原央明 1:45.5 37.0/37.8 H 11-10- 8 中 2/13
2函 8-08 ダ1000 ハッピーダイアリー 520 横山典弘 58.9 23.0/35.9 M 3- 1- 1 内 1/12
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>