「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
阪神競馬
ダ1200メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 1-01 未勝利 ティンクルチャーミ 540 岩田康誠 1:12.7 36.5/36.2 M 12-15-10 中 2/16
3阪 1-07 未勝利 カシノストライカー 560 高野容輔 1:12.8 35.5/37.3 M 1- 2- 2 最内 6/14
3阪 2-12 500下 コパノカチーノ 570 浜中俊 1:12.1 34.6/37.5 H 3- 1- 2 最内 2/16
3阪 4-02 未勝利 ブルーデジャブ 560 鷹野宏史 1:12.5 34.1/38.4 H 2- 1- 1 最内 2/16
3阪 4-04 デビュ阪神 ホーマンルッツ 540 池添謙一 1:14.0 35.6/38.4 M 2- 3- 3 内 1/11
3阪 5-04 未勝利 シゲルコイヒメ ▲510 高倉稜 1:11.9 34.5/37.4 H 1- 1- 1 最内 6/16
3阪 6-01 未勝利 ラブエーヤン 540 川田将雅 1:12.8 35.5/37.3 H 3- 2- 2 内 5/16
3阪 6-12 500下 ファンドリカップ 570 村田一誠 1:11.2 35.5/35.7 H 9- 9- 7 中 1/16
3阪 7-06 未勝利 フィールドシャイン 560 幸英明 1:12.4 35.3/37.1 M 1- 1- 1 最内 1/16
3阪 7-09 出石 シルクフォーチュン 570 小牧太 1:10.4 36.3/34.1 M 14-15-14 中 1/16
3阪 8-12 500下 ストームツイスター 550 岩田康誠 1:11.2 34.7/36.5 H 2- 2- 1 最内 1/16
ダ1400メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 1-12 500下 アートオブビーン ☆510 国分恭介 1:24.1 34.2/38.1 H 5- 5- 4 最内 11/15
3阪 2-02 未勝利 ブラーニーストーン 560 藤岡康太 1:26.0 35.2/38.4 H 5- 5- 4 内 4/16
3阪 3-02 未勝利 ケンブリッジシーザ ☆550 国分恭介 1:25.7 35.6/37.5 M 1- 1- 1 最内 8/14
3阪 3-10 安芸S ティアップワイルド 570 池添謙一 1:23.3 35.1/36.4 H 3- 3- 2 内 2/16
3阪 3-12 500下 メイショウテキーラ 540 川田将雅 1:23.9 35.6/36.4 H 8- 8- 8 最内 12/16
3阪 4-01 未勝利 ナリタシルエット 540 渡辺薫彦 1:24.9 34.6/38.2 H 3- 3- 3 内 3/16
3阪 4-11 皆生 マルブツサクラオー 570 浜中俊 1:23.3 34.7/36.8 H 5- 8- 7 中 6/16
3阪 6-05 未勝利 ドクトルジバゴ 560 和田竜二 1:24.7 34.9/37.5 H 5- 4- 4 内 1/16
3阪 7-02 未勝利 ザッハトルテ 540 浜中俊 1:25.4 36.1/37.1 H 12-12-11 最内 3/16
3阪 7-12 500下 ザドライブ 570 和田竜二 1:24.1 35.5/36.6 M 7- 7- 5 内 3/16
3阪 8-02 未勝利 ヒーロー 560 川田将雅 1:24.9 35.8/36.8 H 2- 3- 3 最内 1/16
3阪 8-10 プロキオンS ケイアイガーベラ 540 岩田康誠 1:21.8 34.4/35.3 M 1- 1- 1 最内 4/16
ダ1800メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 1-02 未勝利 ナリタシルクロード ▲530 高倉稜 1:52.4 38.0/37.8 M 6- 1- 1 内 3/16
3阪 1-05 未勝利 テイエムバゴオー 560 北村友一 1:54.1 37.9/38.1 M 3- 2- 2 内 3/16
3阪 1-11 城崎 メイショウイエミツ 570 福永祐一 1:52.3 37.3/37.5 M 3- 3- 3 内 5/12
3阪 2-01 未勝利 プリティペガサス 540 浜中俊 1:56.3 37.6/39.8 H 7- 4- 3 最内 7/16
3阪 2-05 未勝利 ウインシュヴァルツ 560 内田博幸 1:55.8 38.6/38.1 S 2- 1- 1 最内 1/16
3阪 3-01 未勝利 ヴェラブランカ 540 岩田康誠 1:53.3 36.6/38.5 H 5- 4- 4 最内 3/16
3阪 3-05 未勝利 ウインドミネーター 560 浜中俊 1:53.0 37.0/38.1 M 3- 3- 1 内 1/16
3阪 3-08 500下 ウインブシドウ 540 藤岡康太 1:51.8 36.2/38.2 M 1- 1- 1 最内 7/15
3阪 4-03 未勝利 オリエンタルコール 560 酒井学 1:53.5 37.6/38.1 M 8- 8- 2 内 7/16
3阪 4-07 500下 レッドサーパス 570 小牧太 1:53.3 38.7/39.3 H 11-10- 7 内 1/15
3阪 5-02 未勝利 ヤマニンパソドブル ☆530 国分恭介 1:53.9 37.2/38.7 M 7- 7- 5 中 4/16
3阪 5-07 未勝利 ステキナシャチョウ 560 和田竜二 1:52.3 37.3/37.0 M 1- 1- 1 最内 1/16
3阪 5-10 灘S メンデル 560 小牧太 1:50.2 37.7/36.1 M 9- 7- 6 中 6/14
3阪 5-12 500下 ニホンピロアワーズ 540 幸英明 1:51.2 37.2/37.1 M 1- 1- 1 最内 1/13
3阪 6-02 未勝利 ワイルドウルフ 560 川田将雅 1:52.9 36.8/37.3 M 5- 5- 3 内 1/16
3阪 6-07 500下 フラッグラッシュ 570 鮫島良太 1:53.3 39.8/36.8 M 13-12-12 中 4/15
3阪 6-09 鷹取 ソリタリーキング 540 和田竜二 1:52.4 38.6/36.5 M 5- 5- 5 内 1/16
3阪 7-03 未勝利 アドマイヤハーレ 560 安藤勝己 1:53.0 37.7/37.3 S 3- 3- 2 内 2/14
3阪 7-08 500下 グリッターウイング 540 岩田康誠 1:51.8 37.3/37.7 M 6- 6- 4 中 5/16
3阪 8-01 未勝利 ブルーモーメント 540 福永祐一 1:54.5 37.6/37.8 M 2- 2- 1 内 1/16
3阪 8-07 500下 アキノフライ ▲490 川須栄彦 1:52.6 37.2/38.1 M 2- 2- 3 内 7/14
ダ2000メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 2-08 500下 グレイトロータリー 570 福永祐一 2:06.9 36.1/39.1 H 5- 5- 3 内 1/15
3阪 7-05 未勝利 バガボンド 560 川田将雅 2:06.7 36.0/37.7 M 2- 2- 2 最内 2/14
芝内1200メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 1-04 デビュ阪神 マイネショコラーデ 540 和田竜二 1:10.5 35.7/34.8 S 3- 2- 2 内 1/10
3阪 2-07 500下 サンゴシック 570 幸英明 1:09.0 33.6/35.4 H 5- 3- 3 内 1/16
3阪 4-12 阪神ドリー アグネスナチュラル 550 池添謙一 1:09.9 34.2/35.7 M 2- 2- 1 内 6/16
3阪 5-01 未勝利 ラバーフロー 540 酒井学 1:11.8 35.6/36.2 M 1- 1- 1 最内 3/ 7
3阪 5-11 豊中 ハッピープレゼント 550 北村友一 1:10.7 35.4/35.3 M 3- 3- 4 最内 4/16
3阪 6-04 デビュ阪神 エーシンブラン ▲510 高倉稜 1:11.4 36.6/34.8 M 4- 7- 7 中 5/13
3阪 6-06 未勝利 ベッラフィーリア 540 浜中俊 1:10.6 35.1/35.5 M 4- 5- 5 最内 2/16
芝内1400メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 1-09 小豆島 マイネルプルート 570 和田竜二 1:21.0 35.5/34.1 M 5- 5- 5 内 7/11
3阪 3-04 デビュ阪神 ホーマンフリップ 540 福永祐一 1:24.3 36.2/36.0 M 4- 4- 3 最内 1/14
3阪 4-06 500下 トーホウシンバル 520 後藤浩輝 1:21.7 34.2/35.8 M 1- 1- 1 最内 2/18
3阪 7-04 デビュ阪神 エーシンジェネシス 540 福永祐一 1:23.4 35.7/35.4 M 2- 3- 3 内 4/18
3阪 7-10 ジュライS シゲルハスラット 570 川島信二 1:21.7 34.7/35.2 M 2- 4- 4 最内 8/18
3阪 8-05 未勝利 ミッドタウンレディ 540 岩田康誠 1:22.9 35.1/35.9 H 10- 5- 4 内 1/18
3阪 8-11 舞子 ピースピース 570 飯田祐史 1:23.2 36.0/35.8 H 14-14-13 中 3/18
芝内2000メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 2-06 未勝利 トウカイオーロラ 560 和田竜二 2:01.9 36.8/35.5 M 5- 4- 4 最内 5/16
3阪 2-10 マーメイドS ブライティアパルス 530 藤岡康太 1:59.5 35.6/35.3 M 2- 2-52 最内 3/16
3阪 3-07 500下 ロイヤルネックレス 550 和田竜二 2:03.3 36.5/37.0 M 3- 3- 2 内 2/ 8
3阪 3-09 京橋 ドリームキューブ 570 ウィリア 2:03.8 37.3/36.7 M 1- 1- 1 最内 7/11
3阪 4-09 垂水S アドマイヤメジャー 570 川田将雅 2:01.0 37.9/35.6 M 10- 9- 8 内 1/12
3阪 5-05 未勝利 エーラゴーデオ 560 赤木高太 2:04.7 36.8/36.6 M 1- 1- 1 最内 5/16
3阪 6-11 鶴橋 トウカイオーロラ 540 小牧太 2:01.9 37.1/36.8 H 7- 7- 7 中 5/13
芝内2200メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 1-08 500下 キクカタキシード 530 幸英明 2:15.0 37.6/35.2 S 10- 9- 9 最内 7/12
3阪 3-06 未勝利 スズノブレイヴ 560 川田将雅 2:15.9 35.7/36.2 M 1- 1- 1 最内 8/18
3阪 4-10 宝塚記念 ナカヤマフェスタ 580 柴田善臣 2:13.0 36.1/35.8 M 10- 8- 6 中 8/17
3阪 7-11 香住 スイートマトルーフ 550 川田将雅 2:14.1 36.0/35.4 M 2- 2- 2 内 3/11
3阪 8-09 三田 ロイヤルネックレス 520 和田竜二 2:17.8 37.4/35.1 S 3- 3- 2 内 2/11
芝外1600メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 1-06 未勝利 ミキノバンジョー 560 太宰啓介 1:35.2 36.0/34.0 S 4- 3- 2 内 6/18
3阪 1-10 ストークS マイネルクラリティ 560 ウィリア 1:33.1 35.1/34.7 M 5- 3- 3 内 3/17
3阪 2-04 デビュ阪神 アヴェンチュラ 540 福永祐一 1:35.7 36.6/34.4 S 7- 6- 6 中 2/12
3阪 2-11 南港 テクニカルラン 550 ウィリア 1:34.5 36.4/34.5 M 5- 6- 5 最内 1/13
3阪 5-06 未勝利 サンデーミューズ ☆530 国分恭介 1:36.4 36.7/34.6 M 5- 7- 7 内 2/18
3阪 5-09 三宮 レディアルバローザ 520 福永祐一 1:34.9 35.9/35.1 M 5- 6- 7 中 2/15
3阪 6-08 500下 ゴールスキー 540 浜中俊 1:34.4 36.0/34.7 M 2- 3- 4 最内 2/12
3阪 6-10 米子S タマモナイスプレイ 550 渡辺薫彦 1:33.8 35.1/36.1 H 2- 2- 2 内 7/18
3阪 7-01 未勝利 エイシンオスマン 540 岩田康誠 1:36.0 35.5/35.8 M 1- 1- 1 最内 1/11
芝外1800メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 2-09 三木 アドマイヤプリンス 540 小牧太 1:47.3 36.7/33.4 S 9- 7- 7 内 1/11
3阪 4-05 未勝利 マイネルガヴロシュ 560 幸英明 1:48.4 35.3/35.9 H 9- 8- 4 中 2/18
3阪 4-08 和田岬 ジョーメテオ 570 後藤浩輝 1:46.8 36.4/34.9 H 8- 7- 7 中 1/11
3阪 5-08 500下 パーソナルブレーン 550 小牧太 1:48.5 36.5/34.6 M 4- 4- 5 内 5/14
3阪 7-07 未勝利 ビッグウィーク 560 川田将雅 1:46.8 35.1/35.0 H 2- 2- 2 最内 1/18
3阪 8-04 デビュ阪神 ショウナンマイティ 540 浜中俊 1:50.3 36.9/34.0 M 8- 8- 9 中 2/16
3阪 8-08 500下 ポートスピード 570 幸英明 1:48.4 36.8/35.1 M 10-10-10 内 13/13
芝外2400メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 3-11 生田 パントクラトール 530 鮫島良太 2:29.1 38.2/35.8 M 9- 9- 6 内 6/11
3阪 8-06 未勝利 シースナイプ 540 北村友一 2:30.4 38.2/35.5 S 6- 7- 6 内 2/17
障害2970メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 1-03 未勝利 ワンダールストラー 600 林満明 3:22.3 /37.9 M 2- 4- 4 最内 1/13
3阪 3-03 未勝利 タイカーリアン 600 北沢伸也 3:22.0 /38.6 M 2- 2- 1 最内 3/10
3阪 5-03 未勝利 カシノダンク 600 出津孝一 3:21.6 /39.5 M 1- 1- 1 最内 8/10
3阪 8-03 未勝利 トップフリーダム 600 佐久間寛 3:20.5 /38.1 S 2- 2- 1 最内 2/13
障害3110メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3阪 2-03 オープン メジロラスタバン 600 五十嵐雄 3:26.3 /38.6 M 3- 2- 2 最内 5/14
3阪 6-03 オープン ランヘランバ 600 五十嵐雄 3:27.9 /38.9 M 2- 2- 1 内 2/13
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>