の中央競馬情報サービス

中山競馬
| 1日目(レース番号) |リーディング(09月05日現在)|
騎手名 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|全国 東西別|連対率|特別勝|
---------------------------------------------------------------------------
青木芳之 | − − − − − ○ − − − − − −| 159 東 78| 0.000| 0 |
五十嵐雄祐| − − − ○ − − − − − − − −| 76 東 32| 0.143| 2 |
石神深一 | − − − ○ − − − − − − − −| 99 東 44| 0.107| 0 |
石橋脩 | ○ − − − ○ ○ − − ○ − ○ ○| 31 東 14| 0.109| 7 |
伊藤工真 | ○ ○ ○ − ○ − ○ ○ − − ○ −| 53 東 22| 0.081| 3 |
岩部純二 | ○ − − − − − − − − − − ○| 112 東 51| 0.056| 0 |
内田博幸 | ○ ○ ○ − ○ − ○ ○ − ○ ○ ○| 4 東 4| 0.266| 19 |
江田照男 | ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○| 44 東 18| 0.083| 1 |
大江原圭 | ○ − − ○ − − − − − − − −| 142 東 69| 0.014| 0 |
大庭和弥 | − − − ○ − ○ − − − ○ − −| 56 東 23| 0.078| 1 |
小野寺祐太| − − ○ − − ○ − ○ − − − −| 80 東 35| 0.043| 0 |
嘉藤貴行 | − − − − − − − − − − − ○| 126 東 61| 0.033| 0 |
北村宏司 | − − ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○| 24 東 12| 0.157| 14 |
小島太一 | − − − − − − ○ − − − − −| 123 東 59| 0.051| 0 |
小林淳一 | − − − − − − ○ − − − − −| 88 東 39| 0.056| 0 |
木幡初広 | − − ○ − − ○ − ○ − ○ − ○| 48 東 19| 0.097| 2 |
後藤浩輝 | ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ − − ○ ○| 9 東 5| 0.210| 18 |
柴田大知 | − − − ○ − − − − − − − −| 84 東 36| 0.110| 2 |
柴田善臣 | − ○ − − ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○| 11 東 6| 0.192| 16 |
菅原隆一 | − − − − − − ○ − − − − −| 137 東 68| 0.037| 0 |
高野和馬 | − − − ○ − − − − − − − −| 122 東 58| 0.100| 0 |
田中勝春 | ○ ○ ○ − ○ − − − ○ − ○ ○| 17 東 9| 0.156| 14 |
田中博康 | ○ − − − − ○ − ○ ○ − ○ −| 64 東 27| 0.058| 1 |
田辺裕信 | ○ ○ ○ − ○ − ○ ○ − − − ○| 43 東 17| 0.091| 7 |
津村明秀 | − − − − ○ − − − − − ○ ○| 69 東 29| 0.110| 4 |
西田雄一郎| − − ○ − − ○ ○ − − − − −| 73 東 30| 0.040| 2 |
浜野谷憲尚| − − − ○ − − − − − − − −| 97 東 43| 0.143| 0 |
平野優 | − − ○ − − − − − − − − −| 104 東 46| 0.050| 0 |
武士沢友治| − ○ ○ − ○ ○ − ○ − ○ ○ −| 65 東 28| 0.050| 3 |
穂苅寿彦 | − − − ○ − − − − − − − −| 106 東 47| 0.174| 0 |
松岡正海 | ○ ○ − − ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○| 3 東 3| 0.263| 17 |
水出大介 | − − − ○ − − − − − − − −| 118 東 55| 0.074| 0 |
水口優也 | − − ○ − − − ○ − − − − −| 133 東 66| 0.014| 0 |
南田雅昭 | − − − − ○ − − − − − − −| 119 東 56| 0.067| 1 |
村田一誠 | − − − − ○ ○ − − − − − −| 51 東 21| 0.072| 6 |
山本康志 | − − − ○ − − − − − − − −| 87 東 38| 0.200| 1 |
横山典弘 | − − − − − − ○ − ○ − ○ ○| 1 東 1| 0.331| 36 |
横山義行 | − − − ○ − − − − − − − −| 95 東 42| 0.159| 1 |
吉田豊 | ○ − ○ − ○ ○ ○ ○ − − − ○| 13 東 8| 0.175| 12 |
左海誠二 | ○ − ○ − − ○ − − − ○ ○ ○|************|******|******|
万全を期すため、開催場所、レース番号、騎手名、厩舎名、騎手変更などは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
なお、地方騎手、地方厩舎のリーディングおよび連対率等はデータが欠落しております。