の中央競馬情報サービス

中山競馬
| 3日目(レース番号) | 4日目(レース番号) |リーディング(02月28日現在)|
騎手名 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|全国 東西別|連対率|特別勝|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安藤勝己 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − ○ ○ −| 10 西 6| 0.295| 6 |
五十嵐雄祐| − − − ○ − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 131 東 64| 0.000| 0 |
池添謙一 | − − − − − − − − − − − −| ○ ○ ○ − ○ ○ − ○ − ○ ○ −| 3 西 2| 0.270| 5 |
石橋脩 | − − − − − − − − − − − −| ○ ○ − − ○ ○ − ○ − − ○ ○| 26 東 10| 0.088| 4 |
伊藤工真 | ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ − − ○| ○ ○ − − ○ ○ ○ − ○ − − ○| 53 東 23| 0.056| 0 |
岩部純二 | ○ − ○ − − − − − − − − −| − − − − − − − ○ − − − −| 113 東 55| 0.091| 0 |
内田博幸 | ○ ○ − − − ○ − − ○ − ○ ○| ○ − ○ − ○ ○ − ○ − ○ ○ −| 22 東 9| 0.302| 0 |
江田照男 | ○ ○ − − − ○ − − ○ − − −| ○ − ○ − ○ ○ − ○ ○ ○ − ○| 38 東 14| 0.078| 1 |
江田勇亮 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 95 東 42| 0.143| 0 |
蛯名正義 | − − − − − − − − − − − −| ○ − ○ − ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○| 7 東 3| 0.201| 4 |
大江原圭 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 133 東 66| 0.000| 0 |
大庭和弥 | ○ − − ○ ○ − − − − − − −| ○ ○ ○ ○ − − − − − − − −| 36 東 13| 0.152| 0 |
小野次郎 | − − − − ○ − − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 78 東 34| 0.080| 0 |
勝浦正樹 | ○ − ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○| − ○ ○ − − ○ − ○ ○ − − ○| 68 東 30| 0.058| 0 |
加藤士津八| − − − − − ○ − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 147 東 72| 0.000| 0 |
金子光希 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 125 東 61| 0.000| 0 |
北沢伸也 | − − − − − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 60 西 34| 0.364| 1 |
北村宏司 | ○ − ○ − ○ − ○ ○ ○ − ○ ○| ○ ○ ○ − ○ − − ○ ○ ○ ○ ○| 27 東 11| 0.171| 1 |
熊沢重文 | − − − ○ − − − − − − ○ −| − − − − − − − − − − − −| 33 西 21| 0.116| 3 |
小島太一 | − − − − ○ − − ○ − − − −| − − − − − − − ○ − − − −| 99 東 44| 0.133| 0 |
小林慎一郎| − − − − − − − − − − − ○| − − − − − − − − − − − −| 64 西 36| 0.250| 1 |
小林淳一 | − − ○ − − ○ − − − − − −| ○ ○ ○ − − ○ ○ − ○ − − −| 54 東 24| 0.115| 0 |
木幡初広 | − ○ ○ − ○ − − − − − ○ ○| ○ − ○ − ○ − − − ○ ○ − ○| 56 東 25| 0.060| 0 |
後藤浩輝 | ○ ○ − − − ○ ○ ○ − ○ ○ −| ○ ○ − − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○| 13 東 5| 0.187| 3 |
佐藤哲三 | − ○ − − − ○ − − ○ − − ○| − − − − − − − − − − − −| 42 西 25| 0.127| 0 |
四位洋文 | − − − − − − ○ − ○ − ○ −| − − − − − − − − − − − −| 37 西 24| 0.127| 3 |
柴田大知 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − ○ − − ○ − −| 126 東 62| 0.000| 0 |
柴田未崎 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 83 東 37| 0.250| 0 |
柴田善臣 | ○ ○ − − ○ ○ ○ − − − ○ ○| ○ ○ ○ − ○ − − − ○ ○ ○ −| 18 東 8| 0.169| 2 |
柴山雄一 | − − − − − ○ ○ − − − ○ −| ○ ○ ○ − − ○ − − − − − ○| 50 東 20| 0.064| 0 |
菅原隆一 | − − − − − − − ○ − − − −| − − − − − − − − − − − −| 153 東 76| 0.000| 0 |
高田潤 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − − ○ −| 49 西 30| 0.214| 0 |
高野和馬 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 105 東 49| 0.100| 0 |
武豊 | − − − − − − − − − − − −| − ○ − − ○ ○ ○ ○ − ○ ○ −| 2 西 1| 0.278| 4 |
田中勝春 | ○ ○ ○ − − − ○ ○ ○ ○ ○ ○| − ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ − −| 5 東 2| 0.228| 5 |
田辺裕信 | − − − − − − − ○ ○ ○ − −| − − − − − − − − − − − −| 62 東 27| 0.037| 1 |
千葉直人 | − − ○ − − − − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 148 東 73| 0.000| 0 |
柄崎将寿 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − ○ − − −| 109 東 51| 0.125| 0 |
中谷雄太 | − − − − − − − ○ − ○ − −| − ○ − − − − − − − − − −| 77 東 33| 0.077| 0 |
二本柳壮 | − − ○ − ○ − − − − − − −| − − − − − ○ − − − − − ○| 124 東 60| 0.000| 0 |
浜野谷憲尚| − − − − − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 123 東 59| 0.000| 0 |
平沢健治 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 110 東 52| 0.091| 0 |
藤田伸二 | − ○ ○ − ○ − − ○ ○ ○ ○ ○| − − ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −| 6 西 4| 0.250| 5 |
武士沢友治| − ○ − − ○ − ○ ○ − − − ○| ○ − − − ○ − − − ○ − − ○| 102 東 47| 0.011| 0 |
穂苅寿彦 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 97 東 43| 0.273| 0 |
松岡正海 | ○ ○ ○ − ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○| ○ ○ ○ − ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○| 14 東 6| 0.229| 2 |
的場勇人 | − ○ − − ○ ○ ○ − − − − −| − − ○ − − − − ○ ○ − − ○| 52 東 22| 0.103| 2 |
三浦皇成 | ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○| − ○ ○ − ○ − − ○ ○ − − ○| 40 東 16| 0.105| 0 |
水出大介 | − − ○ ○ − − − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 139 東 69| 0.000| 0 |
水口優也 | ○ − ○ − − − − − − − − ○| − − − − − − − − − − − −| 153 東 76| 0.000| 0 |
蓑島靖典 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 104 東 48| 0.111| 0 |
幸英明 | ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −| − − − − − − − − − − − −| 19 西 11| 0.146| 3 |
村田一誠 | ○ − − − ○ − ○ − ○ ○ − −| − − − − − − − − − − − −| 63 東 28| 0.042| 1 |
山本康志 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 79 東 35| 0.200| 0 |
横山典弘 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − ○ ○ − ○ ○ ○| 1 東 1| 0.398| 15 |
横山義行 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 87 東 39| 0.056| 1 |
吉田豊 | ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○| ○ ○ − − − ○ ○ − ○ ○ − ○| 17 東 7| 0.161| 4 |
戸崎圭太 | − ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ −| − − − − − − − − − − − −|************|******|******|
万全を期すため、開催場所、レース番号、騎手名、厩舎名、騎手変更などは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
なお、地方騎手、地方厩舎のリーディングおよび連対率等はデータが欠落しております。