の中央競馬情報サービス

阪神競馬
| 5日目(レース番号) |リーディング(03月07日現在)|
騎手名 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|全国 東西別|連対率|特別勝|
---------------------------------------------------------------------------
秋山真一郎| ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ ○| 21 西 13| 0.118| 5 |
安藤光彰 | − ○ − − ○ − − − ○ − − ○| 71 西 41| 0.121| 0 |
飯田祐史 | − − − − − − − − − ○ − −| 66 西 38| 0.071| 1 |
五十嵐雄祐| − − − − − − − ○ − − − −| 99 東 44| 0.125| 0 |
石橋守 | − ○ − ○ ○ − ○ − − − − ○| 73 西 42| 0.057| 0 |
今村康成 | − − − − − − − ○ − − − −| 96 西 54| 0.100| 0 |
岩崎祐己 | − − − − − − − ○ − − − −| 86 西 48| 0.069| 0 |
上野翔 | − − − − − ○ − − − − − −| 64 西 36| 0.190| 0 |
植野貴也 | − − − − − − − ○ − − − −| 109 西 58| 0.111| 0 |
小野次郎 | − ○ − ○ − − ○ − − ○ − ○| 77 東 33| 0.115| 0 |
金折知則 | − − − − − − − ○ − − − −| 91 西 52| 0.040| 0 |
川田将雅 | ○ − ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○| 19 西 11| 0.175| 3 |
北沢伸也 | − − − − − − − ○ − − − −| 62 西 35| 0.385| 1 |
熊沢重文 | − ○ ○ − ○ − − ○ − − ○ ○| 36 西 23| 0.115| 3 |
黒岩悠 | − − − − − − − ○ − − − −| 147 西 73| 0.000| 0 |
小坂忠士 | − − − − − − ○ ○ − − − −| 74 西 43| 0.094| 0 |
小林慎一郎| − − − − ○ − − − − − − −| 68 西 39| 0.214| 1 |
小林徹弥 | − ○ − − − − − − − − − −| 90 西 51| 0.018| 0 |
小牧太 | − ○ ○ ○ − ○ ○ − − ○ ○ ○| 26 西 17| 0.137| 1 |
酒井学 | − − − ○ ○ − − − − ○ ○ ○| 89 西 50| 0.019| 0 |
佐久間寛志| − − − − − − − ○ − − − −| 65 西 37| 0.190| 0 |
四位洋文 | − ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − ○ − −| 31 西 20| 0.155| 4 |
生野賢一 | − − − − − − − − − − ○ −| 118 西 61| 0.062| 0 |
白浜雄造 | − − − − − − − ○ − − − −| 102 西 56| 0.500| 0 |
高倉稜 | ○ − ○ − − ○ ○ − − − − −| 110 西 59| 0.091| 0 |
武幸四郎 | ○ − − ○ ○ − ○ − − ○ ○ −| 42 西 27| 0.159| 1 |
武英智 | − − − − − ○ − − − − − −| 133 西 67| 0.000| 0 |
田嶋翔 | ○ − − − − − − − − ○ − −| 85 西 47| 0.065| 0 |
田中克典 | ○ − − − − − − − − − − −| 124 西 65| 0.000| 0 |
田辺裕信 | ○ − ○ − − − − − − ○ − −| 61 東 27| 0.054| 1 |
太宰啓介 | ○ ○ − ○ ○ − ○ − ○ − − ○| 39 西 25| 0.085| 1 |
西谷誠 | − − − − − − − ○ − − − −| 84 西 46| 0.133| 1 |
長谷川浩大| − − − − − − − − − ○ − ○| 120 西 62| 0.000| 0 |
畑端省吾 | − − − − ○ − − − − − ○ −| 139 西 70| 0.000| 0 |
浜中俊 | ○ ○ ○ ○ − − ○ − − ○ ○ ○| 25 西 16| 0.116| 3 |
林満明 | − − − − − − − ○ − − − −| 94 西 53| 0.083| 0 |
福永祐一 | ○ ○ − ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○| 15 西 9| 0.248| 0 |
藤岡佑介 | − − − ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○| 30 西 19| 0.114| 3 |
藤田伸二 | ○ − ○ ○ − ○ ○ − ○ ○ ○ −| 3 西 2| 0.257| 6 |
穂苅寿彦 | − − − − − − − ○ − − − −| 103 東 47| 0.231| 0 |
南井大志 | − − − − ○ − − − − − − −| 122 西 64| 0.000| 0 |
幸英明 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ − ○ ○| 23 西 14| 0.129| 3 |
渡辺薫彦 | ○ − − ○ − − − − − − ○ −| 49 西 30| 0.069| 1 |
安部幸夫 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○|************|******|******|
尾島徹 | − ○ ○ − − − − − ○ − ○ −|************|******|******|
万全を期すため、開催場所、レース番号、騎手名、厩舎名、騎手変更などは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
なお、地方騎手、地方厩舎のリーディングおよび連対率等はデータが欠落しております。