「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
小倉競馬
ダ1000メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3小 1-02 未勝利 ジニオマッジョーレ 540 武豊 58.0 22.5/35.5 H 1- 1- 1 最内 1/14
3小 1-11 500下 ブラックカシミール 550 野元昭嘉 57.9 22.5/35.4 H 1- 1- 1 最内 1/14
3小 2-01 未勝利 フェブムービング 540 幸英明 59.3 22.7/36.6 H 1- 1- 1 最内 2/14
3小 3-03 未勝利 エーシンフラクタル 540 小牧太 58.1 22.6/35.5 H 1- 1- 1 最内 2/14
3小 4-12 500下 メイショウタカチホ 540 田中克典 59.0 23.2/35.8 M 1- 1- 1 最内 8/14
3小 5-01 未勝利 イサミダンス ▲510 松山弘平 59.9 23.3/36.6 M 1- 1- 1 最内 3/12
3小 5-11 500下 アデュラリア ☆510 藤岡康太 58.8 22.7/36.1 H 6- 1- 3 内 3/14
3小 6-05 未勝利 サウンドアクシス 560 武豊 59.6 24.1/35.5 H 9- 9- 7 内 2/14
3小 7-11 500下 タムロウイング ▲500 国分恭介 58.9 22.5/36.4 H 1- 1- 1 最内 5/14
3小 8-02 未勝利 ウインルナ ▲510 国分恭介 59.2 22.9/36.3 H 1- 1- 1 最内 2/14
ダ1700メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3小 1-05 未勝利 アウラスター 560 小牧太 1:45.4 37.2/37.7 H 62- 9- 9 中 5/15
3小 1-09 久留米 タマモクリエイト 570 幸英明 1:44.6 37.5/37.1 M 10- 9- 6 内 4/15
3小 2-05 未勝利 エアインシャラー 560 福永祐一 1:45.1 36.3/38.1 M 1- 1- 1 最内 1/15
3小 2-09 由布院 メイショウゴルゴ 570 武豊 1:43.8 36.1/36.7 M 1- 1- 1 最内 6/16
3小 2-11 500下 ローザレーヌ 520 福永祐一 1:45.4 37.0/37.0 M 7- 8- 6 内 1/16
3小 3-05 未勝利 フレンチクラシック 560 福永祐一 1:46.8 36.0/38.7 H 2- 2- 4 内 1/16
3小 3-08 シンガポー ラッシュストリート 570 赤木高太 1:44.3 36.2/37.1 H 2- 1- 1 内 4/13
3小 3-11 500下 キャトルキャール 550 小牧太 1:45.7 36.8/37.6 H 11- 8- 8 中 4/16
3小 4-02 未勝利 コウエイテンプウ 540 浜中俊 1:46.7 36.8/37.4 M 4- 4- 1 内 1/16
3小 4-06 未勝利 ワンダースル 540 野元昭嘉 1:47.1 37.9/38.3 M 8- 3- 3 内 7/16
3小 4-09 フィリピンT キングバンブー 520 藤岡康太 1:45.0 37.7/37.2 H 11- 9- 8 中 4/16
3小 5-06 未勝利 キャメロンバローズ 540 安藤光彰 1:46.7 37.3/37.7 M 4- 5- 4 内 9/16
3小 5-10 TVQ杯 シーポラリス 540 太宰啓介 1:45.1 37.4/37.1 M 8- 5- 3 中 1/16
3小 5-12 500下 タガノクリスエス 550 福永祐一 1:45.5 37.0/37.4 M 6- 3- 1 内 1/15
3小 6-07 未勝利 ワキノブライアン 560 小牧太 1:47.9 38.3/38.4 H 15-15-12 外 2/15
3小 6-10 阿蘇S マルブツリード 560 浜中俊 1:45.2 37.3/36.6 M 5- 3- 3 内 3/16
3小 6-12 500下 メイショウオニカゲ 570 川田将雅 1:46.6 37.4/37.9 H 8- 6- 6 最内 2/15
3小 7-04 未勝利 カスガ ▲510 松山弘平 1:47.2 37.4/37.7 M 6- 4- 3 最内 1/16
3小 7-06 未勝利 リバティーフロー 560 川田将雅 1:46.7 37.0/38.0 M 2- 2- 1 最内 1/16
3小 7-08 唐津 ハジメレンジャー 540 赤木高太 1:45.7 37.0/37.5 H 9- 8- 5 内 4/16
3小 8-07 未勝利 ジョーシンドバッド 560 武豊 1:46.8 35.9/38.9 H 4- 5- 4 最内 1/16
3小 8-11 500下 エンシャントアーツ ▲520 松山弘平 1:46.3 36.9/36.7 M 1- 1- 1 最内 5/16
芝1200メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3小 1-01 未勝利 インタレスティング 540 酒井学 1:10.6 33.8/36.8 H 1- 1- 1 中 6/18
3小 1-04 デビュ小倉 セイインディア 540 渡辺薫彦 1:11.3 35.1/36.2 M 4- 3- 3 外 5/ 9
3小 1-06 未勝利 リッピアピンク ▲510 松山弘平 1:09.9 34.3/35.6 H 17-15-14 外 4/18
3小 1-08 フェニックス カレンナホホエミ 540 武豊 1:09.4 34.3/35.1 H 8- 6- 1 最内 2/ 9
3小 2-02 未勝利 サクラテンペスト 540 角田晃一 1:09.7 33.9/35.8 M 1- 1- 1 最内 2/16
3小 2-04 デビュ小倉 メイショウヘミング 540 武豊 1:09.3 34.2/35.1 M 1- 1- 1 最内 1/10
3小 2-07 未勝利 ビバエルフ 540 川田将雅 1:09.6 34.2/35.4 H 6- 9- 9 中 2/18
3小 2-10 北九州記念 サンダルフォン 540 酒井学 1:07.5 33.2/34.3 H 9- 8- 4 内 8/16
3小 2-12 500下 グッドルッキング 520 太宰啓介 1:08.4 33.1/35.3 H 2- 2- 2 最内 2/18
3小 3-01 未勝利 ジュエルオブナイル 540 川田将雅 1:08.4 34.2/34.2 M 1- 1- 1 最内 1/10
3小 3-04 デビュ小倉 メイショウデイム 540 福永祐一 1:09.6 34.6/35.0 M 1- 1- 1 最内 2/10
3小 3-07 未勝利 デンタルマロン 540 太宰啓介 1:08.8 34.2/34.6 M 11- 9- 9 中 7/18
3小 3-10 マレーシア マルカベスト 570 福永祐一 1:08.0 33.9/34.1 H 7- 8- 6 中 1/15
3小 3-12 500下 スカイノダン 520 川田将雅 1:08.1 33.4/34.7 H 2- 2- 1 内 1/18
3小 4-01 未勝利 フェブスカイ 540 幸英明 1:09.5 34.8/34.7 M 3- 3- 3 内 1/13
3小 4-04 デビュ小倉 タガノジョーカー ▲510 国分恭介 1:10.8 35.4/35.4 M 4- 4- 5 内 6/11
3小 4-08 マカオJCT ザザ 550 鮫島良太 1:08.6 34.6/34.0 M 8- 7- 7 中 2/15
3小 5-02 未勝利 ラブグランデー 540 渡辺薫彦 1:09.0 34.2/34.8 M 3- 2- 1 中 1/ 8
3小 5-05 未勝利 ジャックボイス 560 赤木高太 1:08.9 33.8/35.1 M 1- 3- 3 内 2/18
3小 5-08 ひまわり パリスドール 550 太宰啓介 1:10.3 34.1/36.2 M 1- 1- 1 内 1/17
3小 6-01 未勝利 シャイン 540 太宰啓介 1:09.2 33.8/35.4 M 1- 1- 1 最内 1/10
3小 6-04 デビュ小倉 タガノエリザベート ▲510 国分恭介 1:09.5 35.3/34.2 M 8- 8- 5 中 2/ 9
3小 6-06 未勝利 リッカコウユウ 540 安藤光彰 1:09.3 34.1/35.2 M 2- 2- 2 内 3/18
3小 6-08 別府 ブライドルアップ 520 幸英明 1:08.3 34.3/34.0 M 1- 1- 1 内 1/16
3小 7-01 未勝利 スギノブロッサム △520 田中健 1:08.9 34.0/34.9 H 6- 6- 5 中 2/13
3小 7-05 未勝利 フェリスホイール 540 福永祐一 1:08.8 34.1/34.7 M 6- 5- 3 内 1/18
3小 7-10 佐世保S グッドキララ 550 福永祐一 1:08.2 33.9/34.3 M 2- 3- 1 内 9/17
3小 7-12 500下 ヤマカツマリリン 550 田嶋翔 1:08.2 33.9/34.3 M 3- 1- 1 内 9/18
3小 8-01 未勝利 トーコーブロンコ 540 武豊 1:09.3 34.5/34.8 M 8- 7- 8 外 1/12
3小 8-03 未勝利 マルセイユシチー 540 小牧太 1:08.8 33.4/35.4 H 5- 4- 4 外 1/18
3小 8-04 デビュ小倉 アグネスティンクル 540 武豊 1:09.8 34.3/35.5 M 2- 2- 2 内 1/15
3小 8-09 八幡 エーシンビーセルズ 530 鮫島克也 1:08.6 34.4/34.2 M 6- 3- 3 内 5/14
3小 8-10 小倉2歳S ジュエルオブナイル 540 鮫島良太 1:09.0 33.9/35.1 M 2- 2- 1 中 2/14
芝1700メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3小 2-08 鹿屋 オースミスパーク 570 幸英明 1:41.1 34.9/36.4 M 1- 1- 1 最内 2/14
芝1800メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3小 1-10 西部スポニチ マルイチクエスト 570 幸英明 1:47.7 36.4/36.4 M 1- 1- 1 最内 8/11
3小 2-06 未勝利 ダノンイチロー 560 福永祐一 1:48.6 36.4/36.3 M 1- 1- 1 最内 6/16
3小 3-02 未勝利 エイシンアポロン 540 小牧太 1:48.1 35.7/35.9 M 2- 1- 1 最内 4/16
3小 3-09 タイランドC スカイリュウホー 570 浜中俊 1:46.8 36.7/35.4 M 9- 8- 3 中 1/13
3小 4-05 デビュ小倉 リルダヴァル 540 鮫島克也 1:50.2 38.3/34.0 S 9- 9- 9 中 1/12
3小 4-07 未勝利 ウェザーサイド 560 鮫島良太 1:48.3 37.5/35.0 M 11- 9- 4 中 4/16
3小 4-10 小倉日経 マストビートゥルー 570 松山弘平 1:45.7 35.6/35.5 M 4- 3- 1 内 3/16
3小 5-07 未勝利 ミヤコトップガン 560 武豊 1:48.8 37.2/35.0 M 3- 2- 1 内 1/16
3小 6-11 500下 イタリアンレッド 520 浜中俊 1:47.9 37.2/34.3 S 6- 6- 6 内 2/14
3小 7-02 未勝利 マイネルゴルト 540 和田竜二 1:49.6 36.6/36.4 M 2- 2-52 中 2/16
3小 7-07 未勝利 トーセンバタール 540 幸英明 1:49.0 36.5/35.2 M 7-10-57 内 13/16
3小 7-09 不知火 ドモナラズ 570 太宰啓介 1:47.1 37.2/34.9 S 5- 4- 2 中 3/11
3小 8-05 未勝利 アドマイヤレッド 540 小牧太 1:47.8 36.4/36.0 M 2- 2- 4 最内 7/16
3小 8-08 国東 マルイチシンゲキ 570 太宰啓介 1:47.8 36.6/35.2 S 1- 1- 1 最内 9/15
芝2000メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3小 1-07 未勝利 ローズリパブリック 560 武豊 2:02.3 36.4/36.4 M 1- 1- 2 中 1/18
3小 1-12 500下 タマモランニング 570 和田竜二 2:00.9 36.2/36.4 M 4- 1- 1 最内 4/14
3小 2-03 未勝利 フェリキタース 540 幸英明 2:02.3 36.3/36.2 M 10- 8- 7 最内 7/18
3小 3-06 未勝利 スーパーオービット ☆550 藤岡康太 1:59.8 36.2/35.0 H 10- 7- 1 中 1/17
3小 4-11 インディアT ラインドリーム 520 幸英明 2:01.2 36.8/34.4 S 4- 3- 2 内 2/10
3小 5-04 未勝利 ルナフライト 540 和田竜二 2:00.1 35.8/36.3 M 6- 4- 3 内 5/18
3小 5-09 筑後川 フィッツロイ 570 佐藤哲三 1:59.6 35.6/36.6 H 6- 5- 4 中 2/12
3小 6-09 玄海 カネトシソレイユ 560 小牧太 2:00.4 37.1/34.7 S 5- 5- 4 中 2/10
3小 8-06 未勝利 ダンシングラプター 560 小牧太 2:01.0 36.2/36.7 M 7- 3- 3 中 1/18
芝2600メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3小 6-02 未勝利 ニシノプライスレス 560 浜中俊 2:41.8 36.6/36.7 M 4- 3- 1 内 3/15
3小 8-12 500下 ロザリオ 570 武豊 2:40.6 38.1/37.1 M 12- 1- 1 中 1/16
障害2900メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3小 1-03 未勝利 メルシーモンサン 600 高野容輔 3:12.5 /39.6 M 5- 5- 3 最内 3/ 9
3小 4-03 未勝利 トウカイポリシー 600 北沢伸也 3:11.5 /37.3 M 5- 5- 3 内 2/10
3小 5-03 未勝利 タマモサプライズ 600 林満明 3:10.5 /38.5 M 3- 3- 3 最内 1/11
3小 6-03 オープン マヤノスターダム 610 植野貴也 3:08.6 /36.8 M 7- 6- 5 内 3/11
3小 7-03 未勝利 ダノンバッカス 600 西谷誠 3:07.7 /39.4 H 2- 1- 1 最内 2/12
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>