の中央競馬情報サービス

中山競馬
| 3日目(レース番号) | 4日目(レース番号) |リーディング(02月28日現在)|
厩舎名 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|全国 東西別|連対率|特別勝|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
相沢郁 | − − − − − − − − ○ − − ○| − − − − − − − − − − − −| 98 東 35| 0.096| 0 |
秋山雅一 | − − − − − ○ − ○ − − − −| − − − − − − − − − − − −| 191 東 92| 0.045| 0 |
浅野洋一郎| ○ ○ − ○ ○ − − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 193 東 94| 0.038| 0 |
浅見秀一 | − − − − − − − − ○ − ○ −| − − − − − − − − − − − −| 16 西 9| 0.129| 2 |
池上昌弘 | − − − − − ○ − − − − − −| ○ − − − ○ − − − − ○ − −| 71 東 25| 0.167| 0 |
石毛善彦 | − − − − − − − − − − − −| − − ○ ○ − − − − ○ − − −| 187 東 88| 0.029| 0 |
伊藤圭三 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − ○ − ○ − ○ −| 83 東 28| 0.074| 0 |
伊藤伸一 | − − − − ○ − ○ − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 153 東 64| 0.061| 0 |
伊藤大士 | ○ − − − − − − − − − − −| − ○ − − − ○ − ○ − − − ○| 178 東 80| 0.077| 0 |
伊藤正徳 | − ○ − − − − − − − − − −| − − − − − ○ − ○ − − − −| 122 東 51| 0.069| 2 |
稲葉隆一 | ○ − − ○ − − − − − − − ○| − ○ − ○ − − − − − − − −| 162 東 71| 0.028| 1 |
岩戸孝樹 | − − − − − − − − − − − −| − − ○ − − ○ − − − − − −| 112 東 44| 0.108| 0 |
上原博之 | − ○ − − − − − − − − ○ −| − − ○ − − − − − − − ○ −| 118 東 48| 0.071| 1 |
大江原哲 | ○ − − − ○ − − − − − − ○| − − − − − − − − − − − −| 144 東 60| 0.100| 0 |
大久保洋吉| − − − ○ − − − − − ○ − ○| − − − − − − − − − − − −| 69 東 24| 0.118| 2 |
大久保龍志| − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − − ○ −| 6 西 6| 0.295| 1 |
大竹正博 | − − − ○ − − − ○ − − − −| − − − − − − − − − − − −| 15 東 7| 0.237| 1 |
大根田裕之| − − − − − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 155 西 91| 0.071| 0 |
岡田稲男 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − − ○ −| 26 西 18| 0.244| 1 |
小笠倫弘 | − − − − − − − ○ − − − −| ○ − ○ ○ − − − − − − − ○| 159 東 68| 0.048| 0 |
尾形充弘 | − ○ − − − ○ ○ − − − − ○| ○ − − − − − ○ − − − − ○| 14 東 6| 0.188| 2 |
奥平雅士 | − − − − − − − ○ − − − −| − − ○ − − − − − − − − −| 100 東 37| 0.116| 1 |
尾関知人 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − ○ ○ − − − − −| 19 東 8| 0.175| 0 |
音無秀孝 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − ○ − −| 2 西 2| 0.241| 7 |
粕谷昌央 | − − ○ − − − − − − − − −| − ○ − − − − ○ − − − − −| 56 東 20| 0.122| 0 |
加藤和宏 | − − − − − ○ − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 93 東 33| 0.115| 0 |
加藤征弘 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − ○ − − − −| 38 東 12| 0.371| 1 |
萱野浩二 | ○ − ○ − − − − − − − − −| − − − − − − − ○ − − − −| 105 東 40| 0.156| 0 |
加用正 | − − − − − − ○ − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 108 西 66| 0.095| 1 |
河内洋 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − ○ − −| 18 西 11| 0.211| 1 |
菊川正達 | ○ − − − − ○ − − − − − −| − − − − ○ − − − − ○ ○ −| 121 東 50| 0.070| 1 |
北出成人 | − ○ − − − − − − − − − −| − − − − − − − − ○ − − −| 154 西 90| 0.051| 0 |
国枝栄 | − − − − − ○ − − ○ − − −| − − − − − − − − − ○ − −| 27 東 9| 0.262| 2 |
久保田貴士| − ○ − − − − − − − − − −| − ○ ○ − − − ○ − − ○ − −| 79 東 27| 0.128| 0 |
栗田博憲 | ○ − − − − − − − − − − −| − − − − − − − ○ − − − −| 150 東 63| 0.091| 0 |
河野通文 | − − − − − − ○ − − ○ − ○| − − − − − − ○ − − − − −| 78 東 26| 0.172| 1 |
古賀史生 | − − − ○ − − − ○ − − − −| ○ − − − − − − − − − − ○| 146 東 61| 0.115| 0 |
古賀慎明 | ○ − ○ − − − − − − − ○ −| − − − − ○ ○ − ○ − − − −| 86 東 30| 0.105| 2 |
小島茂之 | − − − − − − − − − − − −| − ○ − − − − ○ − − − − −| 171 東 77| 0.125| 0 |
小島太 | − − − − ○ − − ○ − − − −| − ○ − − ○ − − ○ − − − −| 9 東 2| 0.318| 2 |
小西一男 | − − − − − − − − ○ − − −| − − − − − − − − − − − ○| 49 東 18| 0.216| 0 |
小林常泰 | − − − ○ ○ − − − − − − −| − ○ − − − − − − − − − −| 198 東 98| 0.000| 0 |
小桧山悟 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − − − ○ − ○ − − − −| 189 東 90| 0.032| 0 |
後藤由之 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − ○ − ○ − − − −| 119 東 49| 0.111| 0 |
斎藤誠 | − − − − − − − − − − − ○| − − − − ○ ○ − − − − − −| 42 東 15| 0.196| 0 |
境征勝 | − − − − − − − − − − − −| ○ − − − − − − − ○ − − −| 161 東 70| 0.095| 0 |
坂口正則 | − − − − − − − − ○ − − −| − − − − − − − − − − − −| 72 西 47| 0.143| 1 |
坂口正大 | − − − − − − − − − − ○ −| − − − − − − − − − − − −| 203 西 102| 0.000| 0 |
坂本勝美 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − ○ − −| 199 東 99| 0.000| 0 |
佐々木晶三| − ○ − − − ○ − − ○ − − −| − − − − − − − − − − − −| 84 西 56| 0.111| 0 |
佐藤全弘 | − − − ○ ○ − − − − − − −| − − − − ○ − − − − − − −| 207 東 104| 0.000| 0 |
佐藤吉勝 | − − − − − − − − − − − −| ○ − − − − − − − − − − ○| 115 東 46| 0.105| 1 |
鮫島一歩 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − − ○ −| 20 西 12| 0.117| 2 |
鹿戸雄一 | − − − − − − − − − ○ − ○| − − − − − − − − − − − −| 39 東 13| 0.227| 1 |
柴崎勇 | − − − − − − ○ − − ○ − −| − ○ − − − − − − − ○ − ○| 142 東 59| 0.091| 0 |
柴田政人 | ○ − − − ○ − − ○ − − − ○| − − − − − − − ○ − − − −| 173 東 78| 0.143| 0 |
嶋田潤 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − ○ − − − − − −| 190 東 91| 0.045| 0 |
清水利章 | − − − − − − − − ○ − − −| − − − − − − − − ○ − − ○| 111 東 43| 0.148| 0 |
清水英克 | − − − − − − − ○ − − − ○| − − − − − − − − − − − −| 57 東 21| 0.143| 2 |
清水美波 | − − − − − − − − − − − −| ○ − − − − − − − − − − −| 158 東 67| 0.067| 0 |
須貝尚介 | − − − − − − − ○ − − − −| − − − − − − − − − − − −| 89 西 58| 0.071| 0 |
菅原泰夫 | − ○ − − − − − − − ○ − −| − − ○ ○ − − − − − − − −| 112 東 44| 0.108| 1 |
杉浦宏昭 | − − − ○ − − − − ○ − − −| − ○ − − − − − − − ○ − −| 117 東 47| 0.086| 0 |
鈴木勝美 | − − ○ − − − − − − − − −| ○ − − − − − − − − − − −| 87 東 31| 0.125| 0 |
鈴木伸尋 | − − − − ○ − − − − − − −| − − ○ − − − − ○ − − − −| 176 東 79| 0.081| 0 |
鈴木康弘 | − ○ − − − − − − − − − −| − − ○ − − ○ − − − − ○ −| 12 東 4| 0.306| 0 |
角居勝彦 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − − ○ −| 4 西 4| 0.298| 3 |
勢司和浩 | − ○ − − ○ − − − ○ − − −| − − − − − − − − − − ○ −| 185 東 86| 0.032| 0 |
高市圭二 | − − − − − − − − − − − −| − − ○ − − − ○ − ○ − − −| 196 東 96| 0.037| 0 |
高木登 | − ○ − − ○ − − − − − − −| − − ○ ○ − − − − − − − −| 107 東 42| 0.100| 0 |
高橋裕 | − − ○ − ○ − ○ ○ − − − −| − − − − − ○ − − − − − −| 138 東 58| 0.079| 1 |
高橋祥泰 | − − − − − − − − − − − −| − − − − ○ − − − − − − −| 163 東 72| 0.034| 0 |
武市康男 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − ○ − − −| 132 東 54| 0.104| 0 |
武宏平 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − ○ − −| 127 西 76| 0.057| 0 |
田島俊明 | ○ − − − − − − − − − − −| − − − ○ − − ○ − − − − −| 164 東 73| 0.029| 0 |
田中清隆 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 91 東 32| 0.081| 1 |
谷原義明 | ○ − − − − − − − − − − −| ○ − − − − − − − − − − −| 134 東 55| 0.118| 0 |
田村康仁 | − − − − ○ ○ ○ − ○ ○ − ○| − − − − − − − − ○ − − −| 40 東 14| 0.172| 0 |
柄崎孝 | − ○ − − − − − − − ○ − −| − − − − − − − − − − − −| 197 東 97| 0.000| 0 |
土田稔 | − − − − − ○ − − − − − −| − ○ − − − − − − − − − −| 99 東 36| 0.179| 0 |
坪憲章 | − − − − − − − − − ○ − −| − − − − − − − − − − − −| 123 西 72| 0.067| 1 |
手塚貴久 | − − − − − − ○ − − ○ ○ ○| ○ − − − − − − − − − − −| 10 東 3| 0.311| 1 |
天間昭一 | − − ○ − − − − ○ − − − −| − − − − ○ − − − − − − ○| 106 東 41| 0.087| 0 |
戸田博文 | − − ○ − − ○ − − − − − −| − − − − ○ − − − − − − −| 61 東 22| 0.157| 0 |
中川公成 | − − − − ○ − − − ○ − − −| − − − − ○ − − − − − − −| 85 東 29| 0.114| 2 |
中島敏文 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − ○ − − ○| 157 東 66| 0.100| 0 |
中野栄治 | − − − − − − − − − − − −| − ○ − − − − − − − − − −| 195 東 95| 0.030| 0 |
中野渡清一| − − − − − − − − − − − −| ○ − − − − − − − − − − −| 210 東 105| 0.000| 0 |
中村均 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − ○ − −| 53 西 34| 0.118| 2 |
長浜博之 | − − − − − − − − − − ○ −| − − − − − − − − − − − −| 63 西 40| 0.211| 0 |
成島英春 | − − ○ − − ○ − − − − − −| − ○ − − ○ ○ − − − − − −| 202 東 101| 0.000| 0 |
西浦勝一 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − ○ − −| 73 西 48| 0.176| 0 |
二ノ宮敬宇| − − − − − − − − − − ○ −| − − − − − − − − − ○ − −| 62 東 23| 0.190| 1 |
二本柳俊一| − − ○ − − − − − − − − −| − − − − − − − − ○ − − −| 211 東 106| 0.000| 0 |
根本康広 | − − − − − − − − − − − −| − ○ − − − − − − − − − −| 192 東 93| 0.037| 0 |
萩原清 | ○ ○ − − − − − ○ − − − ○| − − − − − − − − ○ − − −| 52 東 19| 0.206| 0 |
畠山重則 | − − − − − − ○ − − − − −| − − − − ○ − − − − − − −| 182 東 83| 0.054| 0 |
畠山吉宏 | − − − − − − ○ − − − ○ −| − − ○ − − − − − − − − −| 43 東 16| 0.220| 1 |
平井雄二 | − − − − − − − − − − − −| − ○ − − − − − − ○ − − −| 169 東 76| 0.050| 0 |
平田修 | − − − − − − − − − ○ − −| − − − − − − − − − − − −| 5 西 5| 0.279| 5 |
藤岡健一 | − − − − − − − − − − ○ −| − − − − − − − − − − − −| 25 西 17| 0.256| 1 |
藤沢和雄 | − − ○ − − − − − ○ − ○ −| − − − − − − − − − − ○ −| 13 東 5| 0.217| 3 |
藤原辰雄 | − ○ ○ − − − − − − − − −| ○ − ○ − ○ − − − − − − −| 156 東 65| 0.077| 0 |
星野忍 | − − − − − − − − − − − −| − − ○ − − − − − − − − −| 201 東 100| 0.000| 0 |
堀井雅広 | − − − − − − − − − − − −| − − − − ○ − − ○ − − − ○| 205 東 103| 0.000| 0 |
堀宣行 | − − − − − − − − − − ○ −| − − − − − − − − − − − −| 31 東 10| 0.209| 1 |
本郷一彦 | − − − − − ○ − − − − − −| − − − − ○ − − − − − − −| 186 東 87| 0.056| 0 |
本間忍 | − − ○ − − − − − − − ○ −| − − − − − − − − − − − −| 131 東 53| 0.143| 0 |
牧光二 | − − − − ○ − − − − − − −| ○ − − − − ○ − ○ ○ − − −| 97 東 34| 0.156| 0 |
松田国英 | − − − ○ − − − − − − − −| − − − − − − − − − − − −| 64 西 41| 0.205| 1 |
松田博資 | − − − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − − ○ −| 7 西 7| 0.255| 4 |
松永昌博 | − − − − − − − − − − ○ −| − − − − − − − − − ○ − −| 17 西 10| 0.174| 2 |
松永幹夫 | − − − − − − − − − − ○ −| − − − − − − − − − − − −| 30 西 21| 0.158| 0 |
松永康利 | − − − − − − ○ − − − − −| ○ − ○ − − − − − − − − −| 168 東 75| 0.031| 0 |
松山将樹 | ○ − ○ − ○ − − − ○ − − −| ○ − − − − − − − − − − −| 160 東 69| 0.057| 0 |
松山康久 | − − − − − − − − − − − −| − ○ − − − ○ ○ − − ○ − ○| 101 東 38| 0.179| 0 |
的場均 | − − − − − − − ○ ○ − − −| − − − − − ○ − ○ ○ − − −| 103 東 39| 0.217| 2 |
水野貴広 | − ○ − − − − ○ − − − − −| − − ○ − − − − − − − − −| 188 東 89| 0.020| 0 |
南井克巳 | − − − − − − − − − − ○ −| − − − − − − − − − − − −| 58 西 37| 0.116| 2 |
南田美知雄| − − − − − − − − − − − −| − ○ − − − − − − ○ − − −| 147 東 62| 0.094| 0 |
武藤善則 | − − ○ − − − − − − − − −| ○ − − − − − − − − − − −| 136 東 56| 0.081| 0 |
宗像義忠 | − − − − − − ○ − − − − −| − − − − − ○ − − ○ − − −| 8 東 1| 0.222| 3 |
森秀行 | − − − − − − ○ − − − − −| − − − − − − − − − − ○ −| 32 西 22| 0.145| 1 |
保田一隆 | − − − ○ − − ○ ○ − − − −| − − − − − − − − − − − −| 204 東 102| 0.000| 0 |
安田隆行 | − − − − − − − − − − − ○| − − − − − − − − − − − −| 11 西 8| 0.250| 0 |
矢野英一 | ○ − − − − ○ − − ○ ○ − −| − − − − − − ○ − − − − −| 44 東 17| 0.237| 0 |
矢野照正 | ○ ○ − − − − − − − − − −| − − − − − − − − − − − ○| 167 東 74| 0.029| 0 |
矢作芳人 | − − − − − ○ − − − − ○ ○| − − − − − − − − − − ○ −| 22 西 14| 0.209| 2 |
和田正一郎| − − ○ ○ − − − − − − − −| − − − − − − − − − − − ○| 183 東 84| 0.067| 0 |
和田正道 | − − − − − − − − − − − −| − − − ○ − − − − − − − −| 33 東 11| 0.167| 1 |
小久保智 | − − − − − − ○ − − − − −| − − − − − − − − − − − −|************|******|******|
万全を期すため、開催場所、レース番号、騎手名、厩舎名、騎手変更などは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
なお、地方騎手、地方厩舎のリーディングおよび連対率等はデータが欠落しております。