の中央競馬情報サービス

中山競馬
| 1日目(レース番号) |リーディング(09月05日現在)|
厩舎名 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|全国 東西別|連対率|特別勝|
---------------------------------------------------------------------------
相沢郁 | − − − − ○ − − − − − − −| 95 東 39| 0.105| 3 |
秋山雅一 | − − ○ − − ○ − − − − − −| 184 東 85| 0.116| 0 |
浅野洋一郎| ○ − − − − − ○ − − − − −| 182 東 83| 0.071| 0 |
阿部新生 | ○ − − − − − − − − − − −| 174 東 78| 0.103| 1 |
池上昌弘 | ○ ○ ○ − − − − − − − − −| 63 東 23| 0.139| 3 |
伊藤圭三 | ○ − − − − − − − − − − −| 64 東 24| 0.115| 3 |
伊藤伸一 | − − − − ○ − − − − − − −| 166 東 73| 0.104| 1 |
伊藤大士 | − − − − ○ ○ − − − − − ○| 132 東 58| 0.102| 1 |
伊藤正徳 | − − − − − − − ○ − − − −| 90 東 36| 0.148| 5 |
岩戸孝樹 | − − − − − − − − − − − ○| 112 東 48| 0.077| 0 |
上原博之 | − ○ − − − − − − − − − −| 104 東 44| 0.109| 2 |
大江原哲 | − ○ − − − − − − − − − −| 110 東 47| 0.124| 2 |
大久保洋吉| − − ○ − − ○ − ○ − − − −| 61 東 22| 0.131| 4 |
大竹正博 | − − − − − − − − − ○ − −| 33 東 11| 0.186| 3 |
小笠倫弘 | − − − − − − − − ○ − − ○| 30 東 9| 0.179| 5 |
尾形充弘 | − − ○ − ○ − ○ − − − − −| 31 東 10| 0.178| 8 |
奥平雅士 | − − ○ − − ○ − − ○ − − −| 70 東 25| 0.149| 3 |
加藤征弘 | − − − − − − − − − − − ○| 20 東 7| 0.251| 6 |
萱野浩二 | ○ − − − − − − − − − − ○| 96 東 40| 0.129| 2 |
菊川正達 | ○ − − − − − − − − − − −| 118 東 51| 0.090| 1 |
国枝栄 | − − ○ − ○ − − − − − − −| 16 東 5| 0.228| 8 |
久保田貴士| − − ○ − − − − − − − − −| 78 東 30| 0.136| 1 |
栗田博憲 | − − − − − − − − − − − ○| 102 東 43| 0.166| 1 |
河野通文 | ○ − − − − − − − − − − −| 91 東 37| 0.173| 4 |
古賀慎明 | − − − − − − − ○ − − − −| 60 東 21| 0.162| 6 |
小崎憲 | − − − − − − − − − ○ − −| 50 西 35| 0.181| 4 |
小島茂之 | − − − − − − − − − ○ − −| 81 東 32| 0.144| 1 |
小島太 | − − − − − ○ ○ − − − − ○| 24 東 8| 0.195| 8 |
小西一男 | ○ − − − − − − − − − − −| 79 東 31| 0.148| 1 |
小林常泰 | − − − ○ − − − − − − − −| 205 東 102| 0.019| 1 |
小桧山悟 | − − − − − − − − − ○ − −| 187 東 87| 0.043| 1 |
斎藤誠 | − ○ − − − − − ○ ○ − − −| 40 東 13| 0.189| 5 |
坂本勝美 | − − ○ − − − − − − − − −| 195 東 93| 0.079| 1 |
佐藤全弘 | − ○ − − − − ○ − − − − −| 208 東 104| 0.009| 0 |
佐藤吉勝 | − − − − − − − − − − ○ −| 153 東 67| 0.094| 2 |
鹿戸雄一 | − − − − − − − − − − ○ −| 56 東 19| 0.207| 2 |
柴崎勇 | − − − ○ − − − − − − − −| 140 東 61| 0.105| 3 |
嶋田潤 | ○ − − − − − − − − − − −| 193 東 92| 0.054| 1 |
清水利章 | − ○ − − − − − − − − − −| 134 東 59| 0.154| 1 |
清水久詞 | − − − − ○ − − − − − − −| 143 西 81| 0.112| 0 |
清水英克 | − − − − − − − − − − ○ −| 77 東 29| 0.157| 3 |
清水美波 | − ○ − ○ − − − ○ − − − −| 141 東 62| 0.108| 0 |
菅原泰夫 | − − − ○ − − − − − − − −| 130 東 56| 0.116| 2 |
鈴木勝美 | − − ○ − − ○ − − − − − ○| 156 東 70| 0.078| 0 |
鈴木伸尋 | − − − ○ − ○ − − − − − ○| 121 東 53| 0.112| 2 |
鈴木康弘 | − − − − − − − − − − ○ ○| 9 東 3| 0.262| 5 |
角居勝彦 | − − − − − − − − − − ○ −| 3 西 2| 0.249| 13 |
勢司和浩 | − ○ − − − ○ − − ○ − ○ −| 97 東 41| 0.131| 4 |
高市圭二 | − − − − − ○ − − − − − ○| 204 東 101| 0.065| 0 |
高木登 | − − − − − − − − ○ − − −| 87 東 34| 0.112| 5 |
高橋裕 | ○ − − − − − − − − ○ − −| 131 東 57| 0.117| 2 |
高橋祥泰 | − − − − − − − − ○ − − ○| 175 東 79| 0.075| 0 |
武市康男 | − − − − − ○ − − − − ○ −| 120 東 52| 0.092| 3 |
田島俊明 | − − − ○ − − − − − − − −| 179 東 81| 0.045| 0 |
谷原義明 | ○ − − − − − − − − − − −| 164 東 72| 0.131| 1 |
田村康仁 | − − − − ○ − ○ − − − − −| 42 東 14| 0.148| 6 |
土田稔 | ○ − − − − − ○ − − − − −| 154 東 68| 0.094| 0 |
手塚貴久 | ○ − − − − − − − − − − ○| 55 東 18| 0.224| 3 |
天間昭一 | − − − − ○ − ○ − − − − −| 116 東 49| 0.104| 1 |
戸田博文 | − − ○ − − − ○ ○ − − ○ −| 59 東 20| 0.139| 6 |
友道康夫 | − − − − − − − − − − ○ −| 7 西 6| 0.297| 9 |
中川公成 | − − − − − ○ − − − − − −| 155 東 69| 0.060| 3 |
中島敏文 | − − − ○ − − − ○ − − − −| 199 東 97| 0.063| 0 |
中野渡清一| − − − − ○ − ○ − − − − −| 211 東 106| 0.000| 0 |
成島英春 | − − − − − − − − − − ○ −| 190 東 89| 0.063| 0 |
根本康広 | − − ○ − − − − − − − − −| 180 東 82| 0.061| 1 |
萩原清 | − − − − − − ○ ○ − − − −| 34 東 12| 0.215| 2 |
畠山重則 | − − − ○ − − ○ − − − − −| 196 東 94| 0.056| 0 |
畠山吉宏 | − − ○ − − ○ − ○ − − ○ −| 74 東 27| 0.163| 4 |
平井雄二 | − − − − − − − − − ○ − −| 203 東 100| 0.033| 0 |
藤沢和雄 | − − − ○ − − ○ − − − − −| 2 東 1| 0.223| 13 |
星野忍 | − − − − − − ○ − − − − −| 191 東 90| 0.046| 0 |
堀井雅広 | − − − − ○ − − − − − − −| 147 東 66| 0.093| 1 |
堀宣行 | − − ○ − − ○ − − − − − −| 14 東 4| 0.236| 9 |
本郷一彦 | − − − − − ○ − − − − − −| 178 東 80| 0.089| 1 |
本田優 | − − − − − − − − − ○ − −| 158 西 87| 0.080| 1 |
本間忍 | − − − − − − − − − − − ○| 146 東 65| 0.125| 1 |
牧光二 | − − − ○ − − − − − − − −| 84 東 33| 0.121| 0 |
松永康利 | − − − − ○ − − − − − − −| 198 東 96| 0.061| 0 |
的場均 | − − − ○ − − − − − − − −| 76 東 28| 0.188| 4 |
水野貴広 | − − − − − − − ○ − − − ○| 54 東 17| 0.115| 1 |
南田美知雄| − ○ ○ − − − − − − − − −| 168 東 74| 0.088| 1 |
武藤善則 | − − − − − − − ○ − − − −| 117 東 50| 0.128| 2 |
宗像義忠 | − − ○ − − ○ − − − − − −| 17 東 6| 0.190| 10 |
森秀行 | − − − − − − − − − ○ − −| 32 西 22| 0.159| 6 |
安田隆行 | − − − − − − − − − ○ ○ −| 11 西 8| 0.220| 7 |
矢野照正 | − − − − ○ − ○ − − − − −| 144 東 63| 0.089| 3 |
和田正一郎| − − − − ○ − − − − − − −| 123 東 54| 0.104| 0 |
和田正道 | − − − − ○ − − − − − − ○| 48 東 15| 0.145| 5 |
岡林光浩 | − − − − − − − − − − ○ −|************|******|******|
万全を期すため、開催場所、レース番号、騎手名、厩舎名、騎手変更などは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
なお、地方騎手、地方厩舎のリーディングおよび連対率等はデータが欠落しております。