「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
新潟競馬
2歳新馬・未出走
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
3新 1-05 芝外1600 オルフェーヴル 540 池添謙一 1:37.4 38.2/33.4 S 7- 7- 7 内 2/14
3新 4-06 芝外1800 ランパスインベガス 540 大庭和弥 1:50.6 38.0/33.2 S 6- 6- 6 内 6/15
3新 5-05 芝外1600 フレンドミー 540 江田照男 1:37.0 37.4/34.3 S 1- 3- 1 内 12/14
3新 8-05 芝外1800 サトノフローラ 540 石橋脩 1:48.1 36.2/34.3 S 2- 1- 1 最内 5/13
(内)
3新 2-05 芝内1400 ニシノクエーサー 540 津村明秀 1:23.9 36.2/35.4 S 10- 9- 8 中 11/18
3新 4-05 芝内1400 ハタノファベルジェ 540 後藤浩輝 1:24.6 36.4/35.3 S 2- 2- 2 内 2/18
3新 6-05 芝内1200 ブラウンマシーン 540 田辺裕信 1:11.5 36.4/35.1 S 10-10-10 中 7/17
3新 7-05 芝内1400 タガノラヴキセキ 540 田中博康 1:22.8 35.3/35.3 M 2- 2- 2 中 4/16
(ダート)
3新 3-05 ダ1200 サーストンサブリナ ▲510 小野寺祐 1:12.4 34.6/37.8 H 1- 1- 1 最内 3/15
2歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
3新 2-01 芝外1800 コルノグランデ 540 吉田豊 1:48.1 36.3/33.9 S 2- 1- 2 内 2/11
3新 4-01 芝外1600 タイセイマテンロウ 540 柴田善臣 1:35.2 36.5/34.1 M 16-17-17 内 4/18
3新 5-01 芝外1800 カフェラピード 540 松岡正海 1:48.2 36.4/33.6 S 2- 3- 3 内 2/17
3新 7-02 芝外1600 ショウナンパルフェ 540 蛯名正義 1:35.1 36.9/33.5 S 13- 8- 7 内 1/16
(内)
3新 1-02 芝内1400 ポピュラーストック 540 柴田善臣 1:22.4 34.8/35.7 H 8- 6- 5 最内 1/12
3新 3-01 芝内1200 ニシノステディー 540 吉田豊 1:09.2 34.2/35.0 M 2- 2- 2 最内 1/11
3新 6-01 芝内1400 カトルズリップス 540 後藤浩輝 1:21.7 34.3/35.6 H 1- 2- 1 最内 3/14
3新 8-01 芝内1400 カレンデイムーン 540 福永祐一 1:22.4 34.3/36.3 H 1- 1- 1 最内 7/18
(芝)
3新 5-02 芝1000 フィジークルーズ 540 吉田豊 56.5 22.5/34.0 M 0- 1- 0 1/11
(ダート)
3新 1-01 ダ1200 コスモオウガイ 540 石橋脩 1:12.2 34.9/37.3 H 1- 1- 1 最内 3/15
3新 7-01 ダ1200 ダンサーズドリーム 540 柴田善臣 1:14.0 36.9/37.1 M 11-11-11 外 6/15
3歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
3新 2-06 芝外1800 マックスドリーム 560 津村明秀 1:46.6 36.0/34.2 M 17-10-10 最内 5/18
3新 3-04 芝外1800 カールファターレ 540 後藤浩輝 1:46.6 36.3/34.2 H 16-15-13 内 1/18
3新 6-03 芝外1600 エクセリオン 560 蛯名正義 1:35.3 36.1/34.1 S 5- 2- 2 内 4/18
3新 7-06 芝外1800 マイネルヴンダー 560 松岡正海 1:47.5 36.4/33.5 S 11-11-11 中 1/18
(内)
3新 1-03 芝内2200 エーシンアルカウス 560 蛯名正義 2:14.9 36.5/34.9 S 2- 2- 1 内 2/16
3新 2-02 芝内1400 ショウナンスマイル 560 柴田善臣 1:21.7 34.6/35.2 H 7- 9- 9 内 3/18
3新 4-07 芝内2000 イースタリーガスト 560 吉田豊 2:02.1 37.0/35.6 M 9- 7- 7 中 3/18
3新 5-07 芝内2000 ドリームネイチヤー 560 田辺裕信 2:01.2 36.0/35.7 M 4- 3- 3 内 2/17
3新 8-07 芝内2000 エスピナアスール 540 蛯名正義 2:00.9 35.9/35.5 M 2- 2- 2 内 7/17
(芝)
3新 1-07 芝1000 リビングプルーフ 540 池添謙一 57.5 23.3/34.2 M 0- 3- 0 2/18
3新 3-06 芝1000 アナタノネガイ 540 西田雄一 56.0 22.6/33.4 M 0- 1- 0 2/18
3新 6-06 芝1000 フジマサオーシャン 540 村田一誠 55.9 22.7/33.2 H 0-11- 0 12/18
3新 7-07 芝1000 トゥモローカフェ 540 田中勝春 55.3 22.3/33.0 M 0- 1- 0 1/18
(ダート)
3新 1-04 ダ1200 フォルメン 560 吉田豊 1:12.1 34.9/37.2 H 2- 1- 1 最内 4/15
3新 1-06 ダ1800 ショウナンタイシ 560 蛯名正義 1:54.3 37.4/38.2 S 1- 1- 1 最内 6/15
3新 2-03 ダ1800 セイウンスマイル 540 田中勝春 1:54.0 37.2/38.0 M 2- 2- 2 最内 6/15
3新 3-02 ダ1800 ピサノシャルロット 540 北村宏司 1:55.1 38.3/39.0 H 12-11-10 内 10/15
3新 3-03 ダ1200 ケイアイクライム 560 吉田豊 1:11.4 34.4/37.0 H 6- 2- 2 内 1/15
3新 4-02 ダ1200 キャンパスライフ 540 後藤浩輝 1:12.1 34.8/37.3 H 7- 6- 6 内 4/15
3新 4-03 ダ1800 シベリアンファクト 560 西田雄一 1:56.0 38.1/38.7 M 9- 7- 5 内 6/15
3新 5-03 ダ1800 ミラクルフラッグ 540 吉田豊 1:55.3 37.4/38.8 S 1- 1- 1 最内 9/15
3新 5-06 ダ1200 ケイアイアシュラ 560 吉田豊 1:13.4 35.6/37.8 M 4- 2- 1 最内 2/15
3新 6-02 ダ1800 ニシノサンタロウ 560 柴田善臣 1:55.0 36.5/39.6 M 2- 1- 1 最内 2/15
3新 6-04 ダ1800 ニシノヴァンクール 560 村田一誠 1:54.2 36.9/38.2 M 5- 4-54 内 7/15
3新 7-03 ダ1800 キタサンブユーデン 560 南田雅昭 1:55.8 37.3/38.9 M 4- 4- 4 最内 15/15
3新 8-02 ダ1200 ピースオブケイク 560 松岡正海 1:12.7 36.0/36.7 M 7- 5- 4 内 5/15
3新 8-03 ダ1800 タマノリテラシー 540 江田照男 1:54.9 37.5/39.3 H 7- 6- 6 内 3/15
3新 8-06 ダ1200 デュークビスティー 560 内田博幸 1:12.4 35.3/37.1 H 4- 3- 3 内 3/15
2歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
3新 8-11 芝外1600 マイネイサベル 540 松岡正海 1:34.5 36.8/33.5 S 6- 8- 9 中 9/17
3歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
3新 3-09 障害3250 コウエイトライ 580 高田潤 3:32.0 /37.2 S 1- 1- 1 最内 1/14
(外)
3新 1-09 芝外1800 オルレアンノオトメ 520 武士沢友 1:46.9 35.0/35.1 M 1- 1- 1 最内 10/17
3新 1-12 芝外2000 フェイルノート 540 松岡正海 2:01.2 37.3/33.8 S 6- 5- 4 最内 1/13
3新 2-09 芝外1600 ゲームマエストロ 540 田中勝春 1:33.7 36.1/34.1 M 7- 7- 7 内 1/16
3新 2-11 芝外2000 ミステリアスライト 570 蛯名正義 1:58.5 36.1/34.2 S 2- 2- 2 内 1/16
3新 3-12 芝外1800 ダブルレインボー 570 蛯名正義 1:46.3 36.3/33.7 S 8- 8- 8 内 7/13
3新 5-09 芝外1600 カネトシディオス 540 後藤浩輝 1:34.0 37.6/32.4 S 13-11-12 中 1/18
3新 5-10 芝外1800 スマートシルエット 520 武豊 1:47.0 37.1/32.6 S 1- 1- 1 最内 1/14
3新 6-08 芝外2000 ベストアンサー 540 柴田善臣 2:00.7 37.5/33.0 S 11-11-12 内 7/17
3新 6-11 芝外2000 ナリタクリスタル 550 幸英明 1:58.4 36.8/33.9 S 3- 3- 3 内 5/17
3新 8-09 芝外1800 フライバイワイヤー 570 蛯名正義 1:47.2 37.1/33.4 S 12-15-15 内 3/18
(内)
3新 3-07 芝内2200 ブルームインハート 550 武士沢友 2:13.2 37.8/35.2 H 13- 9- 9 中 5/14
3新 3-11 芝内1400 ファイアーフロート 570 津村明秀 1:20.4 33.7/35.3 H 1- 1- 1 最内 8/18
3新 4-09 芝内1400 オルトリンデ 550 北村宏司 1:21.2 35.3/34.3 H 11- 8- 8 中 2/18
3新 5-11 芝内1400 コパノオーシャンズ 530 武豊 1:21.2 35.0/34.3 M 8- 9- 9 内 4/14
3新 7-09 芝内2400 タニノエポレット 540 石橋脩 2:27.3 36.1/34.7 M 7- 9- 6 最内 5/18
(芝)
3新 2-12 芝1000 ジニオマッジョーレ 550 松岡正海 55.7 22.2/33.5 M 0- 1- 0 2/16
3新 4-12 芝1000 ダイメイザクラ 520 蛯名正義 54.8 22.0/32.8 H 0- 3- 0 2/18
3新 8-12 芝1000 ジョウノオアシス ▲520 平野優 55.0 22.4/32.6 M 0- 2- 0 4/18
(ダート)
3新 1-08 ダ1800 イチエイクリッパー 540 石橋脩 1:52.2 37.1/37.8 M 1- 1- 1 最内 3/14
3新 1-11 ダ1200 アースサウンド 520 松岡正海 1:10.1 34.9/35.2 M 2- 2- 1 内 2/15
3新 2-07 ダ1200 シルクファルシオン 540 北村宏司 1:11.0 34.4/36.6 H 7- 6- 6 最内 3/14
3新 2-08 ダ1800 ディアビリーヴ 540 吉田豊 1:52.4 36.9/37.2 M 1- 1- 1 最内 1/15
3新 3-08 ダ1800 アドマイヤシャトル 570 内田博幸 1:52.0 37.9/37.4 H 9- 8- 4 中 1/15
3新 4-08 ダ1200 アンシャンレジーム 570 蛯名正義 1:11.5 34.8/36.7 H 8- 6- 4 内 3/15
3新 4-11 ダ1800 ミラクルレジェンド 540 北村宏司 1:51.8 37.8/37.2 H 10- 8- 8 内 2/13
3新 5-08 ダ1200 ガンドッグ 540 蛯名正義 1:12.2 34.4/37.8 H 2- 1- 1 最内 1/15
3新 5-12 ダ1800 サルバドールチーフ 540 田中勝春 1:53.3 36.7/38.7 M 3- 3- 1 内 3/14
3新 6-07 ダ1200 ピュアチャプレット 550 内田博幸 1:11.4 34.6/36.8 H 6- 5- 5 内 2/15
3新 6-12 ダ1800 ダンサーズブロンド 550 内田博幸 1:52.3 36.7/38.6 M 2- 2- 2 最内 4/15
3新 7-08 ダ1200 ニシノブイシェープ 550 内田博幸 1:11.5 34.8/36.7 H 2- 2- 2 最内 1/15
3新 7-11 ダ1200 マハーバリプラム 530 蛯名正義 1:10.2 34.8/35.4 H 4- 4- 4 最内 4/11
3新 7-12 ダ1800 エレガントマナー 550 後藤浩輝 1:53.3 37.0/37.6 M 4- 4- 4 最内 5/14
3新 8-08 ダ1800 マルターズカイト 540 木幡初広 1:53.8 37.3/37.4 S 2- 2- 2 最内 7/15
4歳以上オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
3新 6-10 芝外1600 ダノンヨーヨー 575 松岡正海 1:33.3 36.4/33.3 S 7- 5- 5 内 1/18
3新 7-10 芝外2000 マッハヴェロシティ 575 柴田善臣 1:59.6 37.2/33.1 S 5- 6- 6 内 3/10
(内)
3新 1-10 芝内1400 ゴールドアグリ 570 蛯名正義 1:21.1 35.5/33.8 M 8- 7- 7 内 7/15
3新 4-10 芝内2200 ヤマニンエルブ 530 蛯名正義 2:13.0 35.3/34.8 M 1- 1- 1 最内 3/ 8
3新 8-10 芝内1200 マヤノロシュニ 550 蛯名正義 1:08.9 34.8/34.1 M 3- 3- 3 内 2/12
(ダート)
3新 2-10 ダ1200 ステイドリーム 570 大庭和弥 1:10.4 34.9/35.5 H 6- 5- 4 中 4/15
3新 3-10 ダ1800 ラターシュ 570 蛯名正義 1:53.1 37.0/37.4 H 11- 9- 7 中 6/15
3新 6-09 ダ1200 タガノシュペリエル 570 後藤浩輝 1:11.5 34.9/36.6 H 2- 2- 2 最内 6/15
障害未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
3新 2-04 障害2850 スティングマリー 580 平沢健治 3:09.2 /38.7 S 6- 2- 2 最内 4/14
3新 4-04 障害2850 ネヴァリバティ 600 五十嵐雄 3:05.8 /37.9 M 1- 2- 2 最内 5/14
3新 5-04 障害2850 クリーバレン 600 柴田大知 3:04.8 /38.7 S 2- 1- 1 最内 6/10
3新 7-04 障害2850 スズマーシャル 600 横山義行 3:06.0 /37.6 M 2- 1- 1 最内 2/13
障害オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
3新 8-04 障害2850 スターフォワード 600 北沢伸也 3:04.3 /37.8 S 3- 3- 3 最内 1/10
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>