「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
札幌競馬
ダ1000メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2札 1-02 未勝利 デステニーアロー 540 四位洋文 59.8 24.5/35.3 M 5- 5- 4 中 6/11
2札 1-07 500下 ヒシソロモン 540 秋山真一 59.0 23.9/35.1 M 3- 4- 3 内 8/12
2札 2-05 未勝利 サクラサクラサクラ △520 宮崎北斗 59.7 23.9/35.8 H 6- 3- 3 内 7/12
2札 3-02 未勝利 ラッキーフラワー 540 藤田伸二 59.6 24.0/35.6 M 4- 3- 2 内 3/11
2札 3-05 未勝利 ヴンダーゾンネ 540 小林徹弥 59.6 23.6/36.0 M 1- 2- 1 最内 2/12
2札 3-07 500下 アズライト 550 三浦皇成 58.9 23.9/35.0 M 9-10- 8 中 2/12
2札 4-01 未勝利 エブリイニューデイ 540 上野翔 1:00.7 24.1/36.6 M 2- 2- 1 最内 3/10
2札 4-07 500下 ヒシアカデミー 540 吉田稔 58.3 23.4/34.9 H 1- 2- 2 内 3/12
2札 4-10 1000下 プリモローズ 520 後藤浩輝 59.0 23.2/35.8 M 1- 1- 1 最内 4/12
2札 5-02 未勝利 シャーズブルー 560 池添謙一 59.7 23.8/35.9 M 3- 2- 2 内 2/12
2札 5-07 500下 フェールクークー 550 横山典弘 58.9 23.6/35.3 H 3- 4- 4 内 10/12
2札 6-01 未勝利 プレシャスジェムズ 540 中舘英二 1:00.1 23.4/36.7 M 1- 1- 1 最内 3/12
2札 6-03 未勝利 マザーロード 540 三浦皇成 1:00.5 23.9/36.6 M 3- 3- 2 内 2/12
2札 7-03 未勝利 ヴィーヴァサルーテ 560 山口竜一 59.1 23.3/35.8 M 2- 1- 1 内 4/12
2札 7-07 500下 レットイットライド △550 宮崎北斗 59.5 24.2/35.3 M 10-10- 6 内 3/11
2札 7-11 真駒内 クリノビリオネア 520 三浦皇成 58.6 24.6/34.0 M 6- 6- 5 最内 2/11
2札 8-01 未勝利 マイネルパシュクル 540 三浦皇成 1:00.0 23.6/36.4 M 2- 3- 3 内 1/12
2札 8-03 未勝利 ショウナンタイリン 540 岩田康誠 59.4 23.8/35.6 M 3- 3- 3 内 1/12
2札 8-07 500下 モアザンスマート 540 三浦皇成 58.7 23.6/35.1 M 4- 4- 3 内 1/12
2札 9-04 未勝利 スリーコンビナート 560 秋山真一 1:00.0 24.0/36.0 M 8- 8- 4 内 4/12
2札 9-06 未勝利 ミルリュユッテ 540 藤田伸二 1:00.0 23.8/36.2 M 4- 3- 2 内 3/12
2札10-06 500下 ケイアイスウォード 570 津村明秀 58.6 23.3/35.3 M 1- 1- 1 最内 8/12
2札11-01 未勝利 スワット 540 藤田伸二 59.9 24.2/35.7 M 3- 2- 2 内 1/12
2札11-06 500下 ホワイトクルーザー 530 中舘英二 58.8 23.6/35.2 H 4- 3- 2 内 5/12
2札12-06 未勝利 オンワードセジール △520 宮崎北斗 1:00.4 24.0/36.4 M 3- 3- 3 最内 2/12
ダ1700メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2札 1-01 未勝利 ロトディパーチャー 540 田中博康 1:48.9 38.0/38.0 S 1- 1- 1 最内 3/11
2札 1-03 未勝利 マスターコーク 540 四位洋文 1:46.1 37.5/36.6 M 5- 3- 2 最内 4/13
2札 1-05 未勝利 ツルマルエース 560 岩田康誠 1:47.0 37.6/37.5 M 4- 3- 4 最内 3/12
2札 1-09 大雪ハンデ クリールパッション 560 菊沢隆徳 1:43.5 36.9/36.2 M 6- 7- 4 内 2/12
2札 1-10 500下 スラマティンガル 540 中舘英二 1:45.4 36.6/38.0 H 2- 1- 1 最内 9/13
2札 1-12 500下 ロラパルーザ 540 中舘英二 1:44.7 36.1/37.0 H 4- 3- 1 最内 5/13
2札 2-02 未勝利 デンコウヤマト 560 小島太一 1:46.5 37.9/36.5 S 6- 4- 2 内 5/12
2札 2-03 デビュ札幌 ベビーネイル 540 横山典弘 1:49.3 37.7/37.9 S 2- 2- 1 最内 1/ 8
2札 2-06 未勝利 ダニエルバローズ 560 小林徹弥 1:47.2 37.2/37.3 M 1- 1- 1 内 3/13
2札 2-08 アカシヤ フサイチセブン 540 四位洋文 1:46.1 38.0/35.5 S 1- 1- 1 最内 1/11
2札 2-10 500下 ラフレッシュブルー 550 横山典弘 1:45.9 37.9/37.3 M 7- 2- 1 内 1/13
2札 3-03 未勝利 キーネプチューン 560 安藤勝己 1:46.7 38.0/37.2 M 3- 4- 2 中 1/13
2札 3-06 未勝利 プロヴィデンス ☆550 丸田恭介 1:46.3 38.0/37.4 H 8- 7- 3 内 3/12
2札 3-10 500下 ゴッドエンブレム 570 岩田康誠 1:45.2 36.8/37.1 M 3- 1- 1 内 3/13
2札 3-11 千歳 エーシンモアオバー 540 中舘英二 1:44.3 36.6/36.9 M 1- 1- 1 最内 1/11
2札 4-02 未勝利 ナパ 540 藤田伸二 1:47.1 37.9/37.0 M 4- 2- 2 内 2/13
2札 4-03 未勝利 スズカブリザード 560 岩田康誠 1:46.6 37.6/37.5 M 5- 4- 3 内 6/13
2札 4-06 500下 ヒラボクスペシャル 520 後藤浩輝 1:45.2 36.4/37.5 H 2- 1- 1 内 2/13
2札 4-08 釧路湿原 グランシュヴァリエ 570 横山典弘 1:45.7 36.9/36.7 M 3- 3- 3 内 1/13
2札 5-01 未勝利 コスモファントム 540 三浦皇成 1:48.6 37.2/38.1 M 5- 6- 2 内 1/13
2札 5-03 デビュ札幌 ユメノキラメキ 540 藤田伸二 1:48.4 38.4/36.8 S 1- 1- 1 最内 2/12
2札 5-05 未勝利 ジュモー 540 岩田康誠 1:46.5 38.7/36.7 S 7- 6- 3 内 2/13
2札 5-06 未勝利 ベルモントガリバー 560 藤田伸二 1:46.4 37.6/37.1 S 2- 2- 1 最内 1/13
2札 5-10 500下 グロッケンライン 570 秋山真一 1:47.3 38.7/37.2 S 11-10- 8 内 9/13
2札 6-02 未勝利 コスモピグマン ☆550 丸田恭介 1:46.5 38.6/37.8 M 8- 7- 5 中 2/13
2札 6-05 未勝利 ラグナロク 560 秋山真一 1:47.1 37.7/38.4 M 2- 2- 2 内 4/13
2札 6-07 500下 ココシュニック 550 岩田康誠 1:46.2 37.1/38.2 M 2- 2- 1 内 1/13
2札 6-08 羊蹄山 トウカイプライム 570 安藤勝己 1:45.6 37.8/37.3 S 2- 2- 1 内 1/11
2札 6-10 500下 スズカサンバ 570 川島信二 1:47.2 38.3/37.4 S 3- 3- 3 内 1/13
2札 7-02 未勝利 ジーシーベン ☆530 丸田恭介 1:46.6 38.1/37.3 M 9- 1- 1 最内 7/13
2札 7-05 未勝利 ウインスカイハイ 560 中舘英二 1:46.2 37.3/37.9 M 3- 3- 3 内 4/13
2札 7-06 未勝利 シルクエステート 560 池添謙一 1:46.5 37.3/37.2 M 8- 7- 4 中 1/13
2札 7-10 500下 ナムラカイシュウ 540 安藤勝己 1:46.0 38.0/37.5 M 11-10- 6 中 1/13
2札 8-02 未勝利 ディアトウシロウ 560 藤岡佑介 1:47.2 37.5/37.7 M 9- 9- 8 最内 2/13
2札 8-06 500下 マスターコーク 520 福永祐一 1:46.2 37.5/38.0 M 10- 8- 4 中 1/13
2札 8-08 オホーツクH ノワールシチー 550 藤田伸二 1:43.8 36.9/36.4 M 1- 2- 1 最内 3/12
2札 8-10 500下 バトルブリンディス 570 藤田伸二 1:46.1 37.9/37.3 M 7- 7- 4 内 1/13
2札 9-01 未勝利 フェバリットアワー 540 横山典弘 1:48.4 36.6/39.1 M 1- 1- 1 最内 3/11
2札 9-03 未勝利 ティフィン 540 安藤勝己 1:46.8 38.4/37.7 S 3- 3- 2 内 2/12
2札 9-05 未勝利 エーシンサニーデイ 560 藤岡佑介 1:47.3 37.0/37.8 M 3- 5- 3 最内 6/13
2札 9-07 500下 ローンウルフ ☆560 丸田恭介 1:46.5 37.5/37.7 M 4- 4- 3 最内 3/13
2札 9-09 しらかばS エーシンモアオバー 510 中舘英二 1:42.9 35.3/37.1 H 1- 1- 1 最内 2/13
2札 9-10 1000下 ロッソトウショウ 550 古川吉洋 1:45.1 37.4/37.4 M 11- 9- 6 中 2/12
2札10-02 未勝利 ゴーギャン 560 横山典弘 1:47.0 37.1/38.8 M 2- 2- 1 内 1/12
2札10-04 デビュ札幌 ブルーソックス ☆530 丸田恭介 1:47.7 37.6/38.3 S 1- 1- 1 最内 3/ 9
2札10-05 未勝利 マイネルプロートス 560 三浦皇成 1:47.1 38.1/37.2 M 6- 5- 5 内 1/13
2札10-07 500下 ヒロアンジェロ 0 0.0 / M 0- 0- 0 0/11
2札10-10 500下 エリモアラルマ 540 松田大作 1:46.8 37.8/36.4 S 6- 6- 5 内 9/12
2札10-11 白鳥大橋 セイカアレグロ 570 津村明秀 1:44.8 37.7/36.4 M 7- 7- 4 内 4/ 8
2札11-03 未勝利 アドマイヤワンダ 560 岩田康誠 1:47.8 37.9/38.5 S 3- 3- 2 最内 1/12
2札11-05 未勝利 ドレッシー 540 安藤勝己 1:46.5 35.9/38.9 H 1- 1- 1 最内 2/13
2札11-07 500下 ジュモー 520 岩田康誠 1:44.7 38.5/35.9 M 57- 5- 3 内 2/13
2札11-10 500下 ナニハトモアレ 540 安藤勝己 1:44.9 35.7/37.7 H 1- 1- 1 最内 3/13
2札11-11 ハーベスト ロラパルーザ 540 中舘英二 1:43.8 36.6/35.7 S 2- 2- 1 最内 1/13
2札12-02 未勝利 ユキノクイーン 540 安藤勝己 1:48.3 38.1/37.0 S 2- 1- 1 内 1/12
2札12-03 未勝利 グレイドキング ▲530 丸山元気 1:48.0 37.3/37.8 M 3- 2- 1 最内 3/13
2札12-05 未勝利 マルブツハッピー 560 中舘英二 1:48.1 37.8/38.1 M 1- 1- 1 最内 1/13
2札12-07 500下 シルクダイナスティ 570 藤田伸二 1:46.1 36.7/37.0 H 7- 6- 7 内 1/13
2札12-10 500下 ダイバクフ ▲540 丸山元気 1:46.1 36.9/37.3 M 7- 6- 4 中 1/13
ダ2400メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2札 2-07 500下 リネンホーク 570 藤田伸二 2:34.3 40.1/37.3 S 7- 6- 4 内 1/11
芝1200メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2札 1-04 デビュ札幌 バトルレッド 540 藤岡佑介 1:10.0 35.1/34.9 M 2- 1- 1 最内 3/12
2札 2-09 UHB杯 ピサノパテック 560 横山典弘 1:08.7 34.8/33.9 H 11-11-11 最内 6/16
2札 3-08 サロマ湖 ケイアイアストン 560 横山典弘 1:08.4 34.0/34.4 H 2- 2- 2 内 1/16
2札 3-12 500下 ラヴァーズテーラー △530 荻野琢真 1:08.6 34.0/34.6 H 2- 2- 2 最内 6/16
2札 4-05 未勝利 ワニタレスタリ 540 横山典弘 1:09.2 35.7/33.5 M 10-10-10 中 1/16
2札 4-09 函館2歳S ステラリード 540 岩田康誠 1:09.7 34.8/34.9 M 7- 8- 6 最内 1/16
2札 5-09 札幌日刊 ダイワマックワン 570 武士沢友 1:09.0 33.9/35.1 H 6- 4- 3 内 3/16
2札 5-12 500下 セブンシークィーン 520 中舘英二 1:08.5 33.9/34.6 H 1- 1- 1 最内 5/16
2札 6-04 デビュ札幌 ニシノマドカ 540 藤田伸二 1:10.3 35.1/35.2 M 4- 6- 5 最内 1/16
2札 6-11 羊ヶ丘 プレンティフェスタ 550 藤岡佑介 1:09.6 34.7/34.9 H 9- 8- 8 中 6/16
2札 8-05 未勝利 ドリームクラフト 560 中舘英二 1:10.2 35.5/34.7 M 13-13- 9 内 4/16
2札 9-08 まりも キヲウエタオトコ 570 安藤勝己 1:09.8 34.4/35.4 M 2- 1- 1 最内 2/16
2札10-01 未勝利 マンゴプディング 540 柴原央明 1:10.2 34.9/35.3 M 1- 3- 2 内 3/16
2札10-09 キーランドC ビービーガルダン 560 安藤勝己 1:08.4 34.2/34.2 H 1- 3- 1 内 2/16
2札11-04 未勝利 トリプルスレット 540 四位洋文 1:09.9 34.7/35.2 H 4- 3- 3 内 1/16
2札11-12 500下 フリーダムエアー 570 四位洋文 1:09.8 35.7/34.1 M 10- 9- 9 最内 3/16
2札12-08 すずらん ビービーエーディン 540 斉藤正弘 1:10.0 34.2/35.8 M 2- 2- 2 内 14/15
2札12-11 おおぞら セブンシークィーン 530 中舘英二 1:09.4 35.0/34.4 S 1- 1- 1 最内 1/16
芝1500メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2札 1-08 手稲山 ギンゲイ 570 丸田恭介 1:28.7 36.2/35.0 M 8- 8- 8 最内 5/14
2札 2-01 未勝利 セイウンジャガーズ 540 藤田伸二 1:30.6 36.9/35.3 M 9- 7- 1 内 1/14
2札 2-11 藻岩山 ファイアーフロート 540 三浦皇成 1:29.4 36.5/34.6 S 2- 2- 1 最内 2/14
2札 3-04 デビュ札幌 ゴシップガール 540 藤岡佑介 1:31.6 37.7/35.4 S 3- 3- 2 最内 2/13
2札 7-04 デビュ札幌 ニシノモレッタ 540 三浦皇成 1:30.7 36.9/35.2 S 1- 1- 1 最内 10/14
2札 7-08 クローバー サンディエゴシチー 540 藤岡佑介 1:29.7 36.9/35.2 M 6- 4- 6 中 2/10
2札 8-12 小樽 ブリッツェン 540 岩田康誠 1:29.4 35.6/35.6 M 3- 4- 2 最内 6/14
2札 9-11 摩周湖 グラスキング 540 岩田康誠 1:28.7 36.0/35.2 M 5- 5- 5 内 1/14
2札11-02 未勝利 タガノガルーダ 540 藤田伸二 1:29.8 36.9/35.3 M 8- 7- 7 内 4/14
2札12-04 デビュ札幌 ワイルドラズベリー △520 荻野琢真 1:32.3 37.3/35.3 S 2- 3- 5 最内 2/14
芝1800メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2札 1-11 大倉山 ミクロコスモス 520 四位洋文 1:47.4 37.8/33.8 S 11-11- 7 中 1/13
2札 2-04 デビュ札幌 メイショウホンマル 540 池添謙一 1:51.4 37.1/36.0 S 5- 4- 3 内 1/ 9
2札 3-01 未勝利 アマファソン 540 岩田康誠 1:51.9 38.1/34.9 S 6- 5- 4 中 5/13
2札 4-04 デビュ札幌 モズ 540 岩田康誠 1:51.8 38.3/36.3 S 1- 1- 1 最内 3/ 9
2札 5-04 デビュ札幌 シーズンズベスト 540 横山典弘 1:51.6 39.5/34.8 S 7- 7- 6 中 2/ 9
2札 6-09 クイーンS ピエナビーナス 550 古川吉洋 1:48.2 36.5/34.9 M 8- 8- 8 最内 11/14
2札 6-12 留萌 マサノウイズキッド 540 四位洋文 1:49.2 37.4/35.0 S 9-11- 8 内 5/14
2札 7-01 未勝利 タイセイレジェンド 540 岩田康誠 1:50.3 38.0/35.3 S 5- 6- 5 最内 2/14
2札 8-04 デビュ札幌 サトノサンダー 540 横山典弘 1:52.9 37.7/36.3 S 1- 1- 1 最内 1/14
2札 8-11 ルスツ パールシャドウ 520 三浦皇成 1:49.0 38.0/35.3 M 10- 9- 7 中 2/14
2札 9-02 未勝利 バシレウス 540 三浦皇成 1:50.5 38.0/36.7 M 10-10- 9 中 1/14
2札10-12 石狩 チャームポット 520 中舘英二 1:49.2 37.9/35.4 S 3- 1- 3 内 1/11
2札11-09 札幌2歳S サンディエゴシチー 540 藤岡佑介 1:49.7 36.7/35.1 S 3- 5- 5 最内 3/14
2札12-01 未勝利 アドマイヤロイヤル 540 安藤勝己 1:51.5 37.1/34.6 S 3- 3- 1 内 1/14
芝2000メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2札 1-06 未勝利 バイタルシチー ☆550 丸田恭介 2:02.1 37.4/35.0 M 14-12-10 中 9/16
2札 2-12 500下 イイデエース 520 秋山真一 2:03.1 37.4/34.8 S 2- 1- 1 内 10/16
2札 4-11 日高 クリスタルウイング 570 横山典弘 2:00.8 37.1/35.7 H 7- 5- 4 内 1/ 8
2札 5-08 定山渓 スイートブレナム 550 横山典弘 2:02.8 37.2/34.8 S 2- 2- 1 内 6/16
2札 6-06 未勝利 パーソナルブレーン 540 古川吉洋 2:02.7 36.7/36.7 M 2- 2- 2 内 9/15
2札 7-09 ポプラS マイネルスターリー 560 三浦皇成 2:00.3 36.2/35.4 M 5- 3- 3 内 8/16
2札 7-12 500下 ジャミール 540 安藤勝己 2:00.7 36.3/35.6 H 4- 3- 1 内 2/16
2札 8-09 札幌記念 ヤマニンキングリー 570 柴山雄一 2:00.7 36.1/35.8 M 4- 3- 3 内 7/16
2札10-03 未勝利 ローズバンク 540 安藤勝己 2:02.6 37.4/35.3 M 11-12-11 中 1/15
2札11-08 道新スポ フミノイマージン 520 藤田伸二 2:00.3 36.4/35.3 M 7- 6- 4 内 5/16
2札12-12 500下 ラヴォランテ 570 横山典弘 2:02.5 38.8/35.2 S 10- 7- 5 中 2/16
芝2600メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2札 3-09 みなみ北海S クィーンスプマンテ 490 荻野琢真 2:39.1 37.4/37.8 M 1- 1- 1 最内 6/13
2札 4-12 500下 マームードイモン 570 藤田伸二 2:41.2 38.4/35.8 H 7- 6- 5 中 1/14
2札 5-11 支笏湖 マイネルアンサー 560 川島信二 2:40.6 38.4/35.6 M 57- 8- 4 中 12/14
2札 9-12 500下 ギムレットアイ 570 三浦皇成 2:42.4 37.6/36.8 S 3- 2- 1 内 2/ 9
2札10-08 阿寒湖 ポルカマズルカ 520 丸田恭介 2:43.6 39.1/34.8 S 4- 3- 4 内 2/ 9
2札12-09 札幌日経 エアジパング 590 池添謙一 2:40.7 38.9/35.8 S 5- 4- 3 内 9/14
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>