「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
札幌競馬
2歳新馬・未出走
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1札 1-04 芝1500 グランプリボス 540 岩田康誠 1:29.5 36.3/35.1 S 2- 2- 2 内 6/12
1札 2-04 芝1800 イイデタイガー 540 池添謙一 1:52.5 38.3/34.0 S 1- 1- 1 最内 1/11
1札 3-04 芝1500 アドマイヤセプター 540 四位洋文 1:29.3 36.1/35.8 H 4- 4- 2 内 1/14
1札 4-03 芝1200 ギリギリヒーロー 540 武幸四郎 1:10.7 35.6/35.1 H 12-11- 9 外 10/16
1札 4-04 芝1800 グレートマッハ 540 四位洋文 1:51.4 37.0/35.7 S 1- 1- 1 最内 7/12
1札 5-04 芝1500 トップモデル 540 小林徹弥 1:30.7 36.5/35.6 S 1- 1- 1 最内 3/11
1札 6-04 芝1800 プランスデトワール 540 横山典弘 1:52.2 37.7/36.2 S 2- 1- 2 最内 1/ 7
1札 7-04 芝1200 カイシュウコロンボ ☆530 丸山元気 1:11.9 35.5/36.4 M 1- 1- 1 最内 2/ 7
1札 8-04 芝1800 ルルーシュ 540 横山典弘 1:50.8 37.6/35.9 M 3- 1- 1 内 1/11
(ダート)
1札 2-03 ダ1700 オズフェスト 540 横山典弘 1:51.2 39.8/37.6 M 9- 8- 6 内 1/13
1札 7-03 ダ1700 シヴァルリー 540 池添謙一 1:49.5 37.1/40.1 H 3- 2- 2 内 2/13
2歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1札 1-01 芝1800 マーベラスカイザー 540 古川吉洋 1:50.7 38.6/35.5 S 9- 7- 6 内 5/11
1札 2-01 芝1200 サクラベル 540 ホワイト 1:10.2 35.4/34.8 S 1- 1- 1 最内 1/ 7
1札 4-01 芝1500 マイネマオ 540 松岡正海 1:32.7 38.8/34.9 S 8- 6- 6 中 2/ 8
1札 5-02 芝1800 オールアズワン 540 安藤勝己 1:49.7 37.5/34.9 M 6- 6- 3 中 1/14
1札 6-01 芝1200 テイエムジョニクロ 540 柴山雄一 1:10.3 35.4/34.9 S 3- 3- 2 内 5/10
1札 7-01 芝1800 インパクトゲーム 540 横山典弘 1:51.7 37.5/36.4 S 1- 1- 1 最内 1/13
1札 8-01 芝1500 ニシノユメマクラ 540 勝浦正樹 1:31.8 37.5/35.7 S 4- 4- 4 最内 3/11
1札 8-02 芝1200 ファーマクリーム ▲510 川須栄彦 1:10.5 34.5/36.0 M 1- 1- 1 最内 6/11
(ダート)
1札 3-01 ダ1000 リアライズナラック 540 岩田康誠 1:00.5 24.0/36.5 M 1- 1- 1 最内 2/ 8
1札 5-01 ダ1700 ドリームルパン ☆530 丸山元気 1:49.6 37.6/39.6 M 4- 4- 4 内 5/13
3歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1札 1-06 芝2000 リッツィースター 560 吉田隼人 2:02.2 35.6/36.3 S 1- 1- 1 最内 4/16
1札 2-06 芝1200 ドリームヒーロー 560 池添謙一 1:10.0 34.5/35.5 H 5- 4- 4 内 1/16
1札 3-06 芝1200 リズミカルステップ 540 岩田康誠 1:09.4 34.8/34.6 H 11-12- 7 中 5/16
1札 4-06 芝2000 デュリュクス 540 柴山雄一 2:02.8 37.3/35.9 S 13-10- 8 中 8/16
1札 5-06 芝2000 ネオサクセス 560 三浦皇成 2:02.5 38.0/35.9 M 13-13- 6 中 5/16
1札 8-06 芝2000 コングラチュレート 560 秋山真一 2:02.8 37.2/35.9 M 15-12- 7 外 10/16
1札 8-07 芝1200 ユキノラムセス 560 池添謙一 1:10.7 35.4/35.3 M 3- 3- 2 内 1/16
(ダート)
1札 1-02 ダ1000 メイショウヴァルナ ▲530 川須栄彦 59.7 23.9/35.8 M 2- 2- 2 最内 3/12
1札 1-03 ダ1700 ブレイブフェイス 560 秋山真一 1:47.8 37.6/39.1 S 2- 2- 2 内 8/13
1札 1-05 ダ1700 レオプレシャス 560 ホワイト 1:46.8 37.2/37.3 S 4- 4- 4 内 7/12
1札 2-02 ダ1700 リズモア 540 ホワイト 1:47.8 37.1/38.4 H 7- 6- 3 内 3/13
1札 2-05 ダ1700 アテンボーイ 560 黛弘人 1:48.2 38.3/36.7 S 9- 8- 6 中 1/13
1札 3-02 ダ1700 ヤマノトップラン 540 秋山真一 1:48.8 38.0/39.1 M 9- 6- 6 内 6/13
1札 3-03 ダ1700 クレーンズラヴァー ☆530 丸山元気 1:47.8 38.6/37.3 M 10-11- 7 内 3/13
1札 3-05 ダ1700 ケイアイブル 560 勝浦正樹 1:47.9 37.0/39.4 H 6- 5- 3 内 9/13
1札 4-02 ダ1000 ダイワプライド 560 安藤勝己 59.5 23.8/35.7 H 4- 4- 4 中 1/12
1札 4-05 ダ1700 テイエムスリリング 560 藤岡佑介 1:48.1 37.9/39.4 H 10- 8- 3 中 7/13
1札 5-03 ダ1700 ラヴァリーウィッチ 540 藤田伸二 1:48.2 38.5/38.6 M 4- 4- 4 最内 5/13
1札 5-05 ダ1000 ハヤブサイッポン 560 吉田隼人 1:00.7 24.4/36.3 M 7- 6- 4 中 6/12
1札 6-02 ダ1000 ユニラテラリズム 540 中舘英二 59.8 23.3/36.5 M 1- 1- 1 最内 2/12
1札 6-03 ダ1700 グランブリーズ ▲530 川須栄彦 1:47.0 37.7/37.3 S 3- 3- 3 最内 7/12
1札 6-05 ダ1700 アルアラビアン 560 藤田伸二 1:47.6 37.4/38.0 S 1- 1- 1 最内 1/13
1札 7-02 ダ1700 カメリアビジュ 540 横山典弘 1:47.3 37.8/39.0 H 1- 1- 1 最内 2/13
1札 7-05 ダ1700 ダイビングキャッチ 560 勝浦正樹 1:47.9 38.3/37.4 S 5- 4- 1 内 1/13
1札 7-06 ダ1000 ノトーリアス 560 古川吉洋 1:00.1 23.6/36.5 H 4- 4- 4 最内 3/12
1札 8-03 ダ1700 トータルシーオー 560 三浦皇成 1:47.8 37.8/37.2 M 2- 4-52 内 2/13
1札 8-05 ダ1700 ペガサスダンディー 560 池添謙一 1:49.0 37.9/38.2 S 3- 3- 1 内 4/13
2歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1札 6-08 芝1500 サクラベル 540 藤田伸二 1:30.8 36.7/35.0 S 2- 2- 1 内 3/10
3歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1札 1-08 芝2000 ブルーミングアレー 520 三浦皇成 2:01.4 36.3/34.7 S 7- 7- 5 中 1/12
1札 1-09 芝1200 トウカイミステリー 540 武幸四郎 1:08.5 33.8/34.7 H 3- 3- 3 最内 5/16
1札 1-12 芝1200 リキサンシンオー 570 藤田伸二 1:09.3 34.4/34.9 H 10-10- 9 中 1/16
1札 2-09 芝1800 アプリコットフィズ 520 武豊 1:47.6 36.3/35.0 S 2- 1- 1 最内 2/14
1札 2-12 芝1500 ネコパンチ 570 丸田恭介 1:29.2 36.4/35.4 M 6- 3- 1 中 6/14
1札 3-08 芝1800 キングスデライト 570 吉田隼人 1:49.4 37.3/35.0 S 2- 1- 1 内 7/14
1札 3-09 芝2000 ミッキーミラクル 560 横山典弘 1:59.7 35.8/35.0 S 1- 1- 1 最内 5/16
1札 3-12 芝2600 ワイズミューラー 540 四位洋文 2:41.3 37.7/36.3 M 5- 5- 5 内 1/11
1札 4-09 芝2000 アーネストリー 570 佐藤哲三 1:59.4 35.6/35.4 M 3- 3- 2 内 1/16
1札 4-12 芝1200 ラヴインザダーク 550 安藤勝己 1:09.8 34.7/35.1 H 7- 8- 4 中 4/16
1札 5-08 芝1200 ミオリチャン 520 勝浦正樹 1:09.3 35.1/34.2 H 11-11- 7 中 3/16
1札 5-12 芝1500 カゼノグッドボーイ 570 藤田伸二 1:28.8 35.8/35.3 M 5- 5- 5 最内 2/14
1札 6-06 芝2000 メジロジェニファー 520 四位洋文 2:02.5 36.8/35.0 S 8- 8-10 中 4/16
1札 6-09 芝1200 ワンカラット 540 藤岡佑介 1:08.4 34.0/34.4 H 6- 3- 1 内 2/16
1札 6-10 芝1800 ナムラボルテージ 520 長谷川浩 1:48.3 36.6/35.1 M 4- 3- 3 内 4/14
1札 7-08 芝2600 マストハブ 540 四位洋文 2:42.6 37.8/36.7 M 5- 4- 2 最内 3/14
1札 7-12 芝1500 アドマイヤテンバ 530 藤岡佑介 1:29.6 36.5/35.3 M 10- 9-10 中 2/14
1札 8-09 芝2600 トウカイメロディ 530 吉田隼人 2:40.7 38.0/35.5 S 5- 4- 2 内 1/12
1札 8-12 芝1800 レジェンドブルー 550 藤田伸二 1:50.7 38.4/35.0 S 7- 8- 5 内 1/13
(ダート)
1札 1-07 ダ2400 マチカネヒヨドリ 570 岩田康誠 2:34.5 40.4/38.3 M 7- 4- 2 最内 3/11
1札 1-10 ダ1700 アースマリン 550 岩田康誠 1:47.0 38.0/37.1 S 6- 7- 4 最内 4/10
1札 2-07 ダ1000 イッツアチャンス 540 武豊 59.0 23.1/35.9 H 1- 1- 1 最内 2/12
1札 2-10 ダ1700 アドマイヤプレミア 540 上村洋行 1:46.8 38.1/37.0 S 11- 5- 4 中 4/13
1札 3-07 ダ1000 ツクバグローバル 540 古川吉洋 59.5 23.6/35.9 M 1- 1- 1 最内 6/12
1札 3-10 ダ1700 アークビスティー 570 藤岡佑介 1:47.1 38.1/36.3 S 2- 2- 1 内 1/13
1札 4-07 ダ1700 ダルニム 520 横山典弘 1:46.9 37.2/37.4 S 2- 2- 1 最内 2/12
1札 4-10 ダ1700 ケイアイプログレス 540 四位洋文 1:46.1 36.3/38.1 M 1- 1- 1 最内 3/12
1札 5-07 ダ1000 ワンモアグリッター 550 三浦皇成 59.0 23.6/35.4 M 2- 1- 1 内 4/11
1札 5-09 ダ1700 クリールパッション 570 津村明秀 1:44.0 37.0/36.9 M 6- 6- 4 内 3/13
1札 5-10 ダ1700 タマビッグボス 540 藤岡佑介 1:46.3 37.5/37.9 M 6- 6- 3 内 4/13
1札 6-07 ダ1700 サイモントルナーレ 570 中舘英二 1:47.1 37.1/37.7 M 5- 3- 1 内 2/13
1札 7-07 ダ1700 ウォンビーロング 520 横山典弘 1:46.1 37.5/37.7 M 2- 2- 2 最内 2/13
1札 7-10 ダ1700 オースミレジスタ 540 池添謙一 1:45.9 36.6/38.7 H 1- 1- 1 最内 1/13
1札 8-08 ダ1700 トキノフウジン 540 柴原央明 1:47.1 36.8/38.1 H 3- 2- 2 内 1/13
1札 8-10 ダ1000 エーシンシークルー 550 池添謙一 59.0 23.0/36.0 H 1- 1- 1 最内 2/12
4歳以上オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1札 1-11 芝1800 トゥニーポート 520 藤田伸二 1:48.0 35.8/35.5 S 1- 1- 1 最内 4/14
1札 2-11 芝2600 ゴールデンハインド 560 安藤勝己 2:39.6 36.1/36.0 M 1- 1- 1 最内 2/11
1札 3-11 芝1200 ロックオブサリサ 550 岩田康誠 1:08.9 34.7/34.2 M 8- 8- 7 最内 8/15
1札 4-08 芝1800 メジロラフィキ 570 武豊 1:47.5 36.8/35.4 M 4- 5- 3 最内 7/11
1札 5-11 芝2600 シルクオールディー 540 四位洋文 2:41.1 37.4/35.6 S 5- 4- 1 内 2/14
1札 6-12 芝1500 ホーカーハリケーン 550 藤田伸二 1:28.6 36.2/34.9 S 2- 2- 1 内 2/12
1札 7-09 芝1200 ティファニーケイス 520 藤岡佑介 1:09.2 33.5/35.7 H 1- 1- 1 最内 5/16
1札 7-11 芝2000 リリエンタール 540 横山典弘 2:02.5 37.5/35.7 S 3- 4- 3 内 3/ 9
(ダート)
1札 2-08 ダ1700 ランフォルセ 570 横山典弘 1:44.1 35.8/36.5 M 1- 1- 1 最内 1/13
1札 4-11 ダ1700 ビタースウィート 510 丹内祐次 1:45.3 36.4/37.7 M 4- 4- 3 内 8/13
1札 6-11 ダ1000 カホマックス 520 中舘英二 58.0 23.0/35.0 H 1- 1- 1 内 2/12
1札 8-11 ダ1700 ディオスクロイ 570 秋山真一 1:46.2 38.4/36.2 S 7- 7- 7 中 3/13
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>