「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
東京競馬
3歳新馬・未出走
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1東 1-05 芝1800 ヒシラグジャリー 560 藤田伸二 1:52.2 37.8/33.9 S 5- 4- 4 最内 1/15
1東 3-05 芝2000 シャンギロンゴ 560 蛯名正義 2:06.6 40.2/34.2 S 13-13-13 内 6/14
1東 4-06 芝1400 クィンビークイーン 540 小林淳一 1:25.5 38.0/34.7 S 4- 3- 3 内 10/16
1東 6-05 芝1800 ダイワソウル 560 北村宏司 1:51.7 39.1/34.2 S 8- 7- 7 中 6/16
1東 8-05 芝1600 メンブランツァ 540 江田照男 1:38.8 37.4/34.7 S 1- 1- 1 最内 10/16
(ダート)
1東 2-02 ダ1400 ガンドッグ 560 吉田隼人 1:28.3 37.4/37.9 M 5- 3- 3 内 2/15
1東 4-03 ダ1600 ネオスプレマシー 560 ルメール 1:42.8 38.2/38.1 M 12- 7- 6 内 3/16
1東 5-02 ダ1300 スギノリバース ▲530 伊藤工真 1:22.2 39.2/36.8 S 13-11- 9 内 10/16
1東 7-02 ダ1400 ヒシイサベル ▲510 丸山元気 1:28.1 37.4/37.5 M 1- 4- 3 最内 13/16
1東 8-04 ダ1600 ホローポイント 560 ルメール 1:40.8 36.9/37.3 M 1- 1- 1 最内 1/14
3歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1東 1-06 芝2400 アルメーリヒ 540 蛯名正義 2:29.4 37.6/34.6 S 7- 6- 5 中 4/16
1東 2-04 芝1800 スマイルプライズ 540 田中勝春 1:48.6 36.7/34.4 M 7- 6- 7 最内 5/16
1東 4-05 芝1600 ハングリージャック 560 蛯名正義 1:35.8 35.6/35.1 M 3- 3- 3 内 1/16
1東 5-04 芝1400 エムオーハンズ 540 吉田豊 1:24.0 36.5/35.0 S 1- 1- 1 最内 10/16
1東 5-05 芝1800 ゲームマエストロ 560 田中勝春 1:49.2 35.9/35.0 M 5- 4- 4 内 2/16
1東 7-05 芝1600 ブーケドロゼブルー 540 デムーロ 1:36.0 36.7/34.3 M 13-14-13 最内 4/15
1東 7-06 芝1800 ニシノマナザシ 560 松岡正海 1:48.5 35.8/35.9 H 5- 3- 3 内 5/16
(ダート)
1東 1-01 ダ1400 セイウンエンドラン 540 田中勝春 1:28.0 36.9/38.3 M 1- 3- 3 最内 1/16
1東 1-02 ダ1400 ノボクン 560 三浦皇成 1:27.3 37.5/36.9 M 10- 9- 9 最内 7/16
1東 1-03 ダ1600 カロルバンダム 560 横山典弘 1:41.3 37.8/36.8 S 7- 6- 3 内 1/16
1東 2-01 ダ1300 デュアルサクセス 560 三浦皇成 1:20.2 37.3/36.6 M 4- 8- 8 内 2/16
1東 2-03 ダ1600 ナムラフェアリ 540 大庭和弥 1:40.6 36.5/38.4 H 7- 6- 3 内 8/16
1東 3-01 ダ1300 コスモイルダーナ ▲530 伊藤工真 1:20.8 36.7/37.8 M 1- 1- 1 最内 5/16
1東 3-02 ダ1400 トーセンドンファン 560 横山典弘 1:26.5 35.9/37.9 M 2- 1- 1 内 4/16
1東 3-03 ダ1600 ダルニム 540 中谷雄太 1:39.4 36.2/37.8 M 2- 3- 2 最内 3/16
1東 3-04 ダ1600 エンダーズシャドウ 560 田中勝春 1:39.3 36.6/37.6 M 5- 6- 6 内 6/15
1東 4-01 ダ1400 オメガブルーライン 540 三浦皇成 1:28.1 37.0/37.6 M 4- 3- 4 内 3/16
1東 4-02 ダ2100 カントリースノー 560 蛯名正義 2:16.3 39.1/38.7 S 1- 1- 1 最内 3/16
1東 5-01 ダ1400 ディアコトミ 540 吉田豊 1:26.8 36.0/38.1 M 1- 1- 1 最内 7/16
1東 5-03 ダ1600 スペースウォッチ 560 横山典弘 1:39.7 35.9/38.0 H 10- 4- 5 内 2/16
1東 6-01 ダ1400 ジルコニア 540 江田照男 1:27.3 36.0/38.5 M 2- 2- 3 最内 2/16
1東 6-02 ダ2100 オリオンザアルファ 560 後藤浩輝 2:14.6 38.0/38.3 M 2- 1- 1 内 8/16
1東 6-03 ダ1600 ロスヴィータ 540 吉田隼人 1:41.6 37.3/37.4 S 1- 1- 1 最内 4/16
1東 7-01 ダ1300 ダテノスイミー 560 藤田伸二 1:20.8 36.9/37.9 M 5- 2- 3 内 2/16
1東 7-03 ダ1600 ノボプロジェクト 560 藤田伸二 1:39.2 36.1/37.7 M 1- 1- 1 最内 1/16
1東 8-01 ダ1400 ガンマーバースト 560 横山典弘 1:26.8 36.5/37.0 M 1- 1- 1 最内 3/16
1東 8-02 ダ2100 リーサムキッド 560 松岡正海 2:16.7 39.6/37.5 S 9- 8- 9 内 2/16
1東 8-03 ダ1600 エフティフローラ 540 蛯名正義 1:40.0 35.7/38.8 M 1- 1- 1 最内 1/15
3歳500万下
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1東 2-06 芝2400 コスモエンペラー 560 クラスト 2:27.3 35.6/35.4 H 1- 1- 1 最内 5/11
1東 3-09 芝1400 ロジフェローズ 540 横山典弘 1:23.5 37.2/34.4 S 12-12- 9 最内 2/16
1東 5-07 芝2000 ペルーサ 560 横山典弘 2:03.4 38.2/34.2 S 8- 7- 8 中 1/13
1東 6-06 芝1600 マイネルマルシェ 560 ルメール 1:34.7 35.7/34.8 M 3- 3- 3 内 4/15
1東 8-09 芝1800 バシレウス 560 蛯名正義 1:47.3 36.5/34.1 S 7- 7- 5 内 3/14
(ダート)
1東 1-07 ダ1600 ブレイクチャンス 560 田中勝春 1:38.3 35.3/37.8 H 4- 2- 2 内 5/12
1東 2-05 ダ1400 ハーティンハート 560 後藤浩輝 1:26.1 36.0/37.5 M 7- 6- 6 内 3/16
1東 4-07 ダ1600 バトードール 560 ルメール 1:39.7 36.7/36.7 M 8- 6- 6 内 1/12
1東 5-06 ダ1400 ノボクン 560 大庭和弥 1:26.3 37.5/36.2 M 15-15-13 内 6/16
1東 7-07 ダ1600 バルーン ☆550 丸田恭介 1:39.3 36.8/37.0 H 13-13-12 内 3/14
3歳オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1東 2-09 芝1400 インプレスウィナー 560 田中勝春 1:22.0 35.9/33.7 S 6- 7- 7 内 8/13
1東 4-11 芝1800 ハンソデバンド 560 蛯名正義 1:48.2 36.3/34.0 S 2- 2- 2 内 3/13
1東 7-11 芝1600 アプリコットフィズ 540 蛯名正義 1:34.4 35.3/35.1 M 3- 2- 2 内 1/16
(ダート)
1東 6-09 ダ1600 バーディバーディ 560 松岡正海 1:37.4 36.1/36.0 M 2- 2- 2 最内 3/12
4歳以上オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1東 3-08 障害3300 ハッピーヘイロー 600 横山義行 3:41.3 /38.7 H 7- 6- 5 最内 10/14
1東 1-09 芝1800 シャインモーメント 570 ルメール 1:47.2 36.5/33.8 S 5- 5- 5 最内 4/12
1東 1-11 芝1600 レッドスパーダ 550 横山典弘 1:32.1 35.0/33.5 M 2- 2- 2 最内 2/16
1東 2-08 芝1800 ヒシセンチュリー 560 後藤浩輝 1:47.7 36.6/34.4 S 6- 6- 4 最内 3/16
1東 2-10 芝1600 キングストリート 550 武豊 1:34.0 36.3/33.2 S 2- 2- 2 最内 1/16
1東 3-06 芝2400 エイシンフレンチ 570 吉田豊 2:28.2 38.9/34.8 S 13-15-13 内 6/16
1東 3-11 芝2000 トウショウウェイヴ 550 吉田豊 2:00.6 38.4/34.0 S 6- 6- 7 中 2/12
1東 3-12 芝1400 サザンスターディ 570 吉田隼人 1:21.7 35.4/34.5 M 5- 6- 6 最内 2/16
1東 4-09 芝2400 マイネルーチェ 550 ルメール 2:28.1 38.9/34.8 S 7- 8- 6 最内 2/13
1東 4-10 芝1800 コロンバスサークル 540 田中勝春 1:47.1 36.5/33.6 M 10- 8-57 内 2/12
1東 5-09 芝1600 ストロングリターン 570 柴田善臣 1:35.2 37.2/33.5 S 13-12-12 最内 3/16
1東 5-11 芝1400 ゲイルスパーキー 550 後藤浩輝 1:22.1 36.0/34.4 S 2- 8- 8 最内 7/16
1東 6-08 芝1600 タイガーファング 570 北村宏司 1:36.8 37.2/33.9 S 6- 6- 7 内 2/15
1東 6-10 芝1400 テイエムアタック 570 後藤浩輝 1:21.7 36.7/33.4 S 8- 8- 8 内 5/16
1東 6-11 芝3400 フォゲッタブル 570 武豊 3:32.6 40.0/34.9 S 10-10-10 内 1/15
1東 7-09 芝2000 エオリアンハープ 540 田中勝春 2:00.4 37.4/34.4 S 5- 8- 8 中 1/14
1東 7-10 芝2000 シャインモーメント 550 田中勝春 2:00.6 36.6/34.9 S 3- 3- 3 最内 5/10
1東 8-06 芝1800 ファビラスボーイ 570 デムーロ 1:49.0 36.8/33.8 S 4- 5- 4 内 2/16
1東 8-08 芝1400 ペチカ ▲520 丸山元気 1:21.5 35.6/34.4 M 1- 1- 1 最内 7/16
1東 8-10 芝1600 ブライティアパルス 550 後藤浩輝 1:33.7 34.8/35.3 H 1- 1- 1 最内 2/15
(ダート)
1東 1-08 ダ1400 マイネルエルドラド 560 三浦皇成 1:26.1 36.4/37.1 M 6- 6- 6 中 3/16
1東 1-10 ダ1400 クイックリープ 570 田中勝春 1:24.5 36.5/35.9 M 4- 1- 1 内 2/15
1東 1-12 ダ2100 シーダーラック 560 蛯名正義 2:14.3 39.2/36.9 S 3- 3- 3 内 4/14
1東 2-07 ダ2100 メイショウブンブク 560 藤田伸二 2:15.0 38.8/37.5 S 3- 4- 4 内 1/12
1東 2-11 ダ1400 グロリアスノア 550 小林慎一 1:23.7 36.2/35.5 M 6- 9- 9 内 11/16
1東 2-12 ダ1600 ケイアイプラウド 570 田中勝春 1:38.5 35.3/37.1 M 1- 1- 1 最内 3/16
1東 3-07 ダ1600 ゴールデンプライズ 550 柴田善臣 1:38.2 36.1/36.8 H 7- 7- 8 最内 5/15
1東 3-10 ダ2100 ゲンパチタキオン 530 柴田善臣 2:11.3 37.7/36.9 M 2- 2- 1 内 13/16
1東 4-08 ダ1600 メイショウパルマ 570 柴山雄一 1:38.5 36.5/36.7 M 7- 5- 6 内 1/16
1東 4-12 ダ1400 フミノパシフィック 570 後藤浩輝 1:24.7 35.6/37.1 M 1- 1- 1 最内 5/16
1東 5-08 ダ1600 ラヴリードリーム 550 木幡初広 1:38.6 36.0/37.2 M 2- 3- 3 内 5/16
1東 5-10 ダ1400 セイカアレグロ 570 津村明秀 1:23.5 35.8/35.7 M 4- 5- 2 最内 10/16
1東 5-12 ダ2400 ダンツクリスエス 560 角田晃一 2:32.5 36.9/36.9 S 1- 1- 1 最内 7/16
1東 6-07 ダ1300 ブレーヴゴールド 570 幸英明 1:18.2 36.0/36.2 H 10-11-12 内 5/16
1東 6-12 ダ1300 カフェレジェンド 570 松岡正海 1:18.0 36.2/35.8 M 4- 1- 1 内 3/16
1東 7-08 ダ1600 ブラストヘッド 570 中舘英二 1:37.8 35.9/37.2 M 1- 1- 1 最内 2/16
1東 7-12 ダ1600 オウロプレット 570 蛯名正義 1:37.6 35.1/37.8 H 3- 2- 2 内 4/16
1東 8-07 ダ1400 サクセスオネスティ 570 北村宏司 1:24.6 35.5/37.2 H 2- 2- 2 最内 2/15
1東 8-11 ダ1600 エスポワールシチー 570 佐藤哲三 1:34.9 35.2/35.6 H 3- 2- 2 最内 1/15
1東 8-12 ダ1600 ナニハトモアレ 570 ルメール 1:37.1 36.6/36.1 H 15-15-13 中 7/16
障害未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1東 1-04 障害3000 ニューパワー 590 江田勇亮 3:23.8 /38.4 M 1- 1- 1 最内 2/14
1東 4-04 障害3000 ブルーポラリス 580 大庭和弥 3:23.0 /39.6 M 1- 1- 1 最内 3/14
1東 6-04 障害3000 ツインダイヤ 570 柴田未崎 3:24.0 /38.9 S 3- 1- 1 最内 9/12
1東 7-04 障害3000 タカラボス 600 大庭和弥 3:21.7 /38.1 M 4- 3- 2 最内 1/14
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>